基金專家:中國、大中華、新興市場、美國小型股票、生化股票
瑞銀投信旗下境內和境外基金深獲全球投資者的信賴,屢獲國際評鑑機構大獎的肯定。
瑞銀基金得獎肯定(依基金別)
瑞銀基金得獎肯定(依基金別)
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)的基金獎項
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)的基金獎項
(本基金配息來源可能為本金)
獎項 | 獎項 | 類別 | 類別 |
---|---|---|---|
獎項 | 2021年理柏台灣基金奬 | 類別 | 中國股票基金-十年期 |
獎項 | 2020年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 類別 | 大中華股票基金 |
獎項 | 2020年理柏台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-三年期、五年期 |
獎項 | 2019年指標台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2019年指標台灣基金獎(定期定額) | 類別 | 中國股票基金-最佳表現定期定額基金大獎 |
獎項 | 2019年理柏台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-三年期 |
獎項 | 2018年指標台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2018年基金金鑽獎 | 類別 | 大中華股票基金-三年期 |
獎項 | 2018年湯森路透理柏台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-三年期、五年期 |
獎項 | 2018年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 類別 | 大中華股票基金 |
獎項 | 2017年指標台灣基金獎(定期定額) | 類別 | 中國股票基金-最佳表現定期定額基金大獎 |
獎項 | 2017年基金金鑽獎 | 類別 | 大中華區股票基金-五年期 |
獎項 | 2017年湯森路透理柏台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-五年期 |
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 的基金獎項
獎項 | 獎項 | 類別 | 類別 |
---|---|---|---|
獎項 | 2020年理柏台灣基金獎 | 類別 | 大中華股票基金-五年期、十年期 |
獎項 | 2019年指標台灣基金獎(定期定額) | 類別 | 大中華股票基金-最佳表現定期定額基金大獎 |
獎項 | 2019年理柏台灣基金獎 | 類別 | 大中華股票基金-三年期、五年期 |
獎項 | 2018年指標台灣基金獎 | 類別 | 大中華股票基金-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2018年湯森路透理柏台灣基金獎 | 類別 | 大中華股票基金-三年期 |
獎項 | 2017年指標台灣基金獎 | 類別 | 大中華股票基金-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2017年指標台灣基金獎(定期定額) | 類別 | 大中華股票基金-最佳表現定期定額基金大獎 |
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金的基金獎項
獎項 | 獎項 | 類別 | 類別 |
---|---|---|---|
獎項 | 2021年理柏台灣基金奬 | 類別 | 美國中小型股票基金-三年期 |
獎項 | 2020年指標台灣基金獎 | 類別 | 美國中小型股票-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2020年指標台灣基金獎(定期定額) | 類別 | 美國中小型股票-最佳表現定期定額基金大獎 |
獎項 | 2018年指標台灣基金獎 | 類別 | 美國中小型股票-最佳表現基金大獎 |
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 的基金獎項
獎項 | 獎項 | 類別 | 類別 |
---|---|---|---|
獎項 | 2018年指標台灣基金獎 | 類別 | 產業股票 生技-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2017年指標台灣基金獎 | 類別 | 產業股票 健康護理-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2017年指標台灣基金獎(定期定額) | 類別 | 產業股票 健康護理-最佳表現定期定額基金大獎 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 的基金獎項
獎項 | 獎項 | 類別 | 類別 |
---|---|---|---|
獎項 | 2018年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 類別 | 全球新興市場股票基金 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 的基金獎項
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 的基金獎項
(本基金配息來源可能為本金)
獎項 | 獎項 | 類別 | 類別 |
---|---|---|---|
獎項 | 2018年湯森路透理柏台灣基金獎 | 類別 | 環球美元平衡混合-三年期 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 的基金獎項
獎項 | 獎項 | 類別 | 類別 |
---|---|---|---|
獎項 | 2017年指標台灣基金獎 | 類別 | 積極型股債混合-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2017年指標台灣基金獎(定期定額) | 類別 | 積極型股債混合-最佳表現定期定額基金大獎 |
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金的基金獎項
獎項 | 獎項 | 類別 | 類別 |
---|---|---|---|
獎項 | 2021年理柏台灣基金奬 | 類別 | 歐洲中小股票基金-三年期、五年期 |
獎項 | 2020年指標台灣基金獎(定期定額) | 類別 | 歐洲中小型股票-最佳表現定期定額基金大獎 |
獎項 | 2020年理柏台灣基金獎 | 類別 | 歐洲中小型股票-三年期 |
獎項 | 2018年指標台灣基金獎 | 類別 | 歐洲中小型股票-最佳表現基金大獎 |
瑞銀基金得獎肯定(依年度獎項別)
瑞銀基金得獎肯定(依年度獎項別)