1.分配金の支払いに係る基準日 令和4年7月29日
2.分配金支払開始日 令和4年9月7日
3.1口当たり分配金額
| 銘柄コード | 銘柄名 | 分配金額 |
|---|---|---|
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 125円 |
1386 | UBS ETF 欧州株 (MSCIヨーロッパ) | 205円 |
1387 | UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) | 421円 |
1388 | UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU小型株) | 345円 |
1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 211円 |
1390 | UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | 112円 |
1392 | UBS ETF 英国株 (MSCI英国) | 59円 |
1393 | UBS ETF 米国株 (MSCI米国) | 268円 |
1394 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | 309円 |
詳しくはこちらの開示情報をご覧ください。