東京証券取引所に上場する以下のUBS ETF-JDR10銘柄の分配金が確定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
- 分配金の支払いに係る基準日 令和3年7月30日
- 分配金支払開始日 令和3年9月9日
- 1口当たり分配金額
銘柄コード | 銘柄名 | 分配金額 |
|---|---|---|
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 83円 |
1386 | UBS ETF 欧州株 (MSCIヨーロッパ) | 154円 |
1387 | UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) | 283円 |
1388 | UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU小型株) | 210円 |
1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 188円 |
1390 | UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | 80円 |
1391 | UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35) | 38円 |
1392 | UBS ETF 英国株 (MSCI英国) | 52円 |
1393 | UBS ETF 米国株 (MSCI米国) | 191円 |
1394 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | 221円 |
