Politisch stabil
Dem Vermögen Raum zum Wachsen geben
Stark und stabil. Die Schweizer Demokratie ist ein starkes Fundament, welches den Vermögensverwaltern, die notwendige Sicherheit gibt Ihr Vermögen zu entwickeln. Die starken internationalen Beziehungen und die Neutralität der Schweiz haben zusätzlich ein sicheres Umfeld für die Finanzen geschaffen.
Ein verlässliches Umfeld
Ein verlässliches Umfeld
Effizienz des Staates
Ein Massstab für wettbewerbsfähige Regierungspolitik
No. | No. | Land | Land | Score | Score |
---|---|---|---|---|---|
No. | 1 | Land | Schweiz | Score | 93.53 |
No. | 2 | Land | Hongkong SAR | Score | 93.41 |
No. | 3 | Land | Irland | Score | 86.79 |
No. | 4 | Land | Katar | Score | 85.14 |
No. | 5 | Land | Dänemark | Score | 85.03 |
No. | 6 | Land | Taiwan | Score | 84.19 |
No. | 7 | Land | Singapur | Score | 84.14 |
No. | 8 | Land | VAE | Score | 81.90 |
No. | 9 | Land | Norwegen | Score | 77.50 |
No. | 10 | Land | Luxemburg | Score | 76.22 |
Politische Stabilität, 2019
Politische Richtung: stabil = 10, instabil = 0
No. | No. | Country | Country | Score | Score |
---|---|---|---|---|---|
No. | 1 | Country | Schweiz | Score | 9.49 |
No. | 2 | Country | Dänemark | Score | 9.27 |
No. | 3 | Country | Luxemburg | Score | 9.21 |
No. | 4 | Country | Singapur | Score | 9.10 |
No. | 5 | Country | Finnland | Score | 8.69 |
No. | 6 | Country | Irland | Score | 8.65 |
No. | 7 | Country | Deutschland | Score | 8.65 |
No. | 8 | Country | Österreich | Score | 8.57 |
No. | 9 | Country | Niederlande | Score | 8.49 |
Souveränität des Volkes
Souveränität des Volkes
Das Volk hat die oberste politische Macht inne. Als neutrales Land beteiligt sich die Schweiz nicht an bewaffneten Konflikten oder militärischen Allianzen. Diese Neutralität ist ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Außenpolitik.
Internationale Präsenz
Internationale Präsenz
Die Schweiz agiert als neutraler diplomatischer Vermittler zwischen Ländern, die ihre Beziehungen abgebrochen haben. Das Land ist außerdem Mitglied in sieben großen internationalen Organisationen:
- Europäische Freihandelsassoziation (EFTA)
- Europäischer Rat
- Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSCE)
- Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Weltbank
- Internationaler Währungsfonds (IWF)
- Vereinte Nationen