International wettbewerbsfähig
Investieren in der Schweiz
Die Schweiz erfüllt alle Voraussetzungen, um Investoren auf der globalen Bühne zum Erfolg zu verhelfen: Ein international wettbewerbsfähiges Steuersystem, hervorragende Infrastruktur für Unternehmen, weltberühmte Innovationen, qualifizierte und engagierte Arbeitskräfte.
Nimmt man all diese Vorzüge zusammen, gibt es vielleicht keinen besseren Ort als die Schweiz, sein Geld zu investieren, Geschäfte zu machen und Firmen oder auch ein Family Office zu gründen.
Wegweisend
Wegweisend
Internationale Wettbewerbsfähigkeit, 2022
No. | No. | Country | Country |
---|---|---|---|
No. | 1 | Country | Dänemark |
No. | 2 | Country | Schweiz |
No. | 3 | Country | Singapur |
No. | 4 | Country | Schweden |
No. | 5 | Country | Hongkong SAR |
No. | 6 | Country | Die Niederlande |
No. | 7 | Country | Taiwan |
No. | 8 | Country | Finnland |
No. | 9 | Country | USA |
Investition in die Zukunft
Investition in die Zukunft
Global Innovation Index, 2021
No. | No. | Country | Country |
---|---|---|---|
No. | 1 | Country | Schweiz |
No. | 2 | Country | Schweden |
No. | 3 | Country | Vereinigte Staaten von Amerika |
No. | 4 | Country | Vereinigtes Königreich |
No. | 5 | Country | Südkorea |
No. | 6 | Country | Die Niederlande |
No. | 7 | Country | Finnland |
No. | 8 | Country | Singapore |
No. | 9 | Country | Dänemark |
No. | 10 | Country | Deutschland |
Digital aktiv
Digital aktiv
Digitale Wettbewerbsfähigkeit, 2022
No. | No. | Country | Country |
---|---|---|---|
No. | 1 | Country | Dänemark |
No. | 2 | Country | USA |
No. | 3 | Country | Schweden |
No. | 4 | Country | Singapur |
No. | 5 | Country | Schweiz |
No. | 6 | Country | Die Niederlande |
No. | 7 | Country | Finnland |
No. | 8 | Country | Südkorea |
No. | 9 | Country | Hongkong SAR |
No. | 10 | Country | Kanada |
Ausblick Schweiz
Ausblick Schweiz
Erfahren Sie mehr über unseren Ausblick auf die Konjunktur, Unternehmen, Geldpolitik und den Immobilienmarkt der Schweizer Wirtschaft im Jahr 2023.