Global vernetzt
Entdecken Sie eine Welt voller Möglichkeiten
Wer sein Vermögen in der Schweiz verwaltet, hat einfachen Zugang zu allen globalen Anlagemöglichkeiten. Die Schweiz ist zudem in Echtzeit mit den internationalen Märkten verbunden.
Als bedeutender Finanzplatz ist die Schweiz ebenfalls die Heimat von weltweit führenden Talenten, Infrastruktur und Innovationen.
Wo internationale Talente arbeiten
Wo internationale Talente arbeiten
Die kosmo-politischsten Volkswirtschaften, 2022
Overall rank | Overall rank | Country | Country | Economic | Economic | Social | Social | Political | Political |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall rank | 1 | Country | Schweiz | Economic | 6 | Social | 4 | Political | 9 |
Overall rank | 2 | Country | Die Niederlande | Economic | 2 | Social | 15 | Political | 10 |
Overall rank | 3 | Country | Belgien | Economic | 3 | Social | 22 | Political | 7 |
Overall rank | 4 | Country | Schweden | Economic | 12 | Social | 12 | Political | 6 |
Overall rank | 5 | Country | Vereinigtes Königreich | Economic | 23 | Social | 8 | Political | 4 |
Overall rank | 6 | Country | Deutschland | Economic | 24 | Social | 13 | Political | 3 |
Overall rank | 7 | Country | Österreich | Economic | 17 | Social | 11 | Political | 8 |
Overall rank | 8 | Country | Dänemark | Economic | 11 | Social | 17 | Political | 15 |
Overall rank | 9 | Country | Finnland | Economic | 14 | Social | 19 | Political | 12 |
Overall rank | 10 | Country | Frankreich | Economic | 28 | Social | 20 | Political | 2 |
Entwicklung, Gewinnung und Bindung von Talenten, 2022
Gesamtpunktzahl 0-100
No. | No. | Country | Country | Score | Score |
---|---|---|---|---|---|
No. | 1 | Country | Schweiz | Score | 100.00 |
No. | 2 | Country | Schweden | Score | 88.65 |
No. | 3 | Country | Island | Score | 85.69 |
No. | 4 | Country | Norwegen | Score | 85.08 |
No. | 5 | Country | Dänemark | Score | 84.91 |
No. | 6 | Country | Finnland | Score | 83.83 |
No. | 7 | Country | Luxemburg | Score | 83.33 |
No. | 8 | Country | Österreich | Score | 82.87 |
No. | 9 | Country | Die Niederlande | Score | 81.38 |
No. | 10 | Country | Deutschland | Score | 80.76 |
Produktive und flexible Arbeitskräfte
Produktive und flexible Arbeitskräfte
Weltrangliste der Wettbewerbsfähigkeit 2023
Ranking basierend auf der wirtschaftlichen Leistung, der Effizienz der Regierung, der Effizienz der Unternehmen und der Infrastruktur des Landes
Gesamtpunktzahl 0-100
No. | No. | Country | Country | Score | Score |
---|---|---|---|---|---|
No. | 1 | Country | Dänemark | Score | 100.00 |
No. | 2 | Country | Island | Score | 99.71 |
No. | 3 | Country | Schweiz | Score | 99.13 |
No. | 4 | Country | Singapur | Score | 97.44 |
No. | 5 | Country | Die Niederlande | Score | 95.58 |
No. | 6 | Country | Taiwan | Score | 93.11 |
No. | 7 | Country | Hongkong SAR | Score | 92.05 |
No. | 8 | Country | Schweden | Score | 91.86 |
No. | 9 | Country | USA | Score | 91.14 |
No. | 10 | Country | VAE | Score | 90.52 |
Investition & Entwicklung in heimische Talente
No. | No. | Country | Country | Score | Score |
---|---|---|---|---|---|
No. | 1 | Country | Schweiz | Score | 100.00 |
No. | 2 | Country | Dänemark | Score | 99.71 |
No. | 3 | Country | Luxemburg | Score | 99.13 |
No. | 4 | Country | Island | Score | 97.44 |
No. | 5 | Country | Norwegen | Score | 95.58 |
No. | 6 | Country | Austria | Score | 93.11 |
No. | 7 | Country | Schweden | Score | 92.05 |
No. | 8 | Country | Israel | Score | 91.86 |
No. | 9 | Country | Belgien | Score | 91.14 |
No. | 10 | Country | Estland | Score | 90.52 |
International wettbewerbsfähiges Steuerumfeld
International wettbewerbsfähiges Steuerumfeld
Wettbewerbsfähige Steuern
Verhältnis von Steuern zu BIP in %