Global vernetzt
Entdecken Sie eine Welt voller Möglichkeiten
Wer sein Vermögen in der Schweiz verwaltet, hat einfachen Zugang zu allen globalen Anlagemöglichkeiten. Die Schweiz ist zudem in Echtzeit mit den internationalen Märkten verbunden.
Als bedeutender Finanzplatz ist die Schweiz zudem die Heimat von weltweit führenden Talenten, Infrastruktur und Innovationen.
Wo internationale Talente arbeiten
Wo internationale Talente arbeiten
Die kosmopolitischsten Volkswirtschaften, 2017
Overall rank | Overall rank | Land | Land | Economic | Economic | Social | Social | Political | Political |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall rank | 1 | Land | Schweiz | Economic | 7 | Social | 4 | Political | 8 |
Overall rank | 2 | Land | die Niederlande | Economic | 2 | Social | 21 | Political | 6 |
Overall rank | 3 | Land | Belgien | Economic | 3 | Social | 16 | Political | 9 |
Overall rank | 4 | Land | Schweden | Economic | 14 | Social | 7 | Political | 7 |
Overall rank | 5 | Land | UK | Economic | 23 | Social | 5 | Political | 4 |
Overall rank | 6 | Land | Österreich | Economic | 17 | Social | 11 | Political | 10 |
Overall rank | 7 | Land | Deutschland | Economic | 24 | Social | 14 | Political | 3 |
Overall rank | 8 | Land | Dänemark | Economic | 11 | Social | 17 | Political | 13 |
Overall rank | 9 | Land | Finnland | Economic | 16 | Social | 20 | Political | 12 |
Overall rank | 10 | Land | Frankreich | Economic | 27 | Social | 26 | Political | 2 |
Entwicklung, Gewinnung und Bindung von Talenten, 2019
Gesamtpunktzahl 0-100
No. | No. | Land | Land | Score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
No. | 1 | Land | Schweiz | Score | 100.00 |
No. | 2 | Land | Dänemark | Score | 90.80 |
No. | 3 | Land | Schweden | Score | 86.94 |
No. | 4 | Land | Österreich | Score | 86.91 |
No. | 5 | Land | Luxemburg | Score | 86.65 |
No. | 6 | Land | Norwegen | Score | 85.95 |
No. | 7 | Land | Island | Score | 85.15 |
No. | 8 | Land | Finnland | Score | 83.14 |
No. | 9 | Land | die Niederlande | Score | 81.81 |
No. | 10 | Land | Singapur | Score | 81.80 |
Produktive und flexible Arbeitskräfte
Produktive und flexible Arbeitskräfte
Produktivität, 2018
BIP pro erwerbstätiger Person, in US-Dollar
No. | No. | Land | Land | Score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
No. | 1 | Land | Irland | Score | 343'380 |
No. | 2 | Land | Saudi-Arabien | Score | 304'536 |
No. | 3 | Land | Norwegen | Score | 227'516 |
No. | 4 | Land | Katar | Score | 187'469 |
No. | 5 | Land | Schweden | Score | 185'030 |
No. | 8 | Land | Schweiz | Score | 146'508 |
No. | 10 | Land | Kanada | Score | 139'156 |
Flexibilität beim Einstellen und Entlassen, 2017
1 = durch Vorschriften behindert
7 = Arbeitgeber haben Entscheidungsspielraum
No. | No. | Land | Land | Score | Score |
|---|---|---|---|---|---|
No. | 1 | Land | Hongkong | Score | 5.8 |
No. | 2 | Land | Schweiz | Score | 5.6 |
No. | 3 | Land | Singapur | Score | 5.6 |
No. | 4 | Land | Vereinigte Arabische Emirate | Score | 5.5 |
No. | 5 | Land | USA | Score | 5.4 |
No. | 6 | Land | Island | Score | 5.4 |
No. | 7 | Land | Dänemark | Score | 5.2 |
No. | 8 | Land | UK | Score | 5.1 |
No. | 10 | Land | Kanada | Score | 4.9 |
International wettbewerbsfähiges Steuerumfeld
International wettbewerbsfähiges Steuerumfeld
Wettbewerbsfähige Steuern
Verhältnis von Steuern zu BIP in %
