AEX:+0.36%352.37 [19 Jun 2013, 16:24]
ATX:+0.22%2388.4 [19 Jun 2013, 16:24]
BOVESPA:-0.4%49266.67 [19 Jun 2013, 11:24]
CAC 40:-0.05%3858.51 [Paris, 19 Jun 2013, 16:24]
CBOE-30Y Tr Nt Idx:-0.51%33.25 [19 Jun 2013, 09:24]
DAX:+0.09%8236.56 [Frankfurt, 19 Jun 2013, 16:24]
Dow Jones:-0.06%15308.98 [New York, 19 Jun 2013, 10:24]
EURO STOXX:-0.18%2696.2 [Zurich, 19 Jun 2013, 16:24]
Euronex BEL-20:+0.22%2625.03 [19 Jun 2013, 16:24]
FTSE 100:-0.22%6360.1 [19 Jun 2013, 15:24]
FTSE MIB :-0.48%16120.9 [19 Jun 2013, 16:24]
Hang Seng:-1.13%20986.89 [Hong Kong, 19 Jun 2013, 16:01]
IBEX 35:-0.73%8120.7 [19 Jun 2013, 16:24]
NASDAQ 100:+0.07%2998.04233 [New York, 19 Jun 2013, 10:24]
Nikkei 225:+1.83%13245.22 [19 Jun 2013, 15:00]
OMX Copenhagen 20:-0.59%518.1921 [19 Jun 2013, 16:24]
OMX Helsinki 25:-0.01%2300.67883 [19 Jun 2013, 17:24]
OMXS30:-1.09%1180.93853 [19 Jun 2013, 16:24]
Oslo OBX Index:-0.94%438.92 [19 Jun 2013, 16:19]
PSI 20:-0.45%5856.79 [19 Jun 2013, 16:24]
S&P 500:+0.02%1651.5 [19 Jun 2013, 09:27]
SMI:+0.36%7727.71 [Zurich, 19 Jun 2013, 16:39]
Straits Times Index:-0.49%3213.79 [19 Jun 2013, 17:10]
DJ Stoxx 50:+0.11%2665.22 [Zurich, 19 Jun 2013, 16:24]
本網站內的部分產品與服務,未必適用於某些國家地區。相關產品與服務銷售條款之詳情,請洽詢當地業務單位。
©瑞銀集團1998-2013版權所有
網絡書籤