Devisenkurse und Währungsrechner
Please look up your exchange rate or use our currency calculator.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | * | 0.9986 | 0.9308 | 0.775 | 0.6208 | 77.18 | 0.972 |
| CAD | 1.001 | * | 0.9318 | 0.776 | 0.6216 | 77.24 | 0.9732 |
| CHF | 1.0739 | 1.0727 | * | 0.8326 | 0.6669 | 82.9 | 1.0441 |
| EUR | 1.2898 | 1.2883 | 1.201 | * | 0.801 | 99.56 | 1.2541 |
| GBP | 1.6103 | 1.6082 | 1.499 | 1.2483 | * | 124.29 | 1.5654 |
| JPY | 1.2955 | 1.294 | 1.2059 | 1.0042 | 0.8044 | * | 1.2593 |
| USD | 1.0286 | 1.0273 | 0.9576 | 0.7973 | 0.6387 | 79.4 | * |
EUR/USD
- 1.341
- Bid:
- 1.174
- Ask:
- 1.234
Hinweis: Sie bekommen eine umgehende Währungsumrechnung wenn Sie in das Sucheingabefeld z. B. "10 EUR in CHF" eintippen.
Disclaimer
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2012. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle: SIX Telekurs AG und UBS AG. Angaben ohne Gewähr.
Die auf diesen Seiten publizierten Kurse dienen lediglich zu Ihrer Information und stellen keine Offerte für Fremdwährungsgeschäfte dar. Die angegebenen Preise sind nicht verbindlich.