-
Finanzmarktdaten
Aktienkurse
Marktnachrichten
Wechselkurse
Zinssätze
-
Übersicht zu den Geschäftsbereichen
Wealth Management Global
Wealth Management US
Investment Bank
Asset Management
Banking in der Schweiz
-
UBS in Deutschland
Produkte & Dienstleistungen
Kontakt & Niederlassungen
-
Kulturengagement von UBS
"No Country: Contemporary Art for South and Southeast Asia"
February 22 - May 22
Solomon R. Guggenheim Museum, New York -
Research und Kommentar
Wirtschaftsprognosen
Research-Essays
Tägliche Kommentare
AEX:0%351.08 [19. Jun 2013 18:05]
ATX:-0.08%2381.18 [19. Jun 2013 17:35]
BOVESPA:-0.74%49100.4 [19. Jun 2013 13:54]
CAC 40:-0.55%3839.34 [Paris, 19. Jun 2013 18:05]
CBOE-30Y Tr Nt Idx:+0.42%33.56 [19. Jun 2013 11:54]
DAX:-0.39%8197.08 [Frankfurt, 19. Jun 2013 17:45]
Dow Jones:-0.15%15295.77 [New York, 19. Jun 2013 12:54]
EURO STOXX:-0.63%2683.98 [Zurich, 19. Jun 2013 17:50]
Euronex BEL-20:-0.04%2618.4 [19. Jun 2013 18:05]
FTSE 100:-0.4%6348.82 [19. Jun 2013 16:35]
FTSE MIB :-0.94%16045.52 [19. Jun 2013 17:30]
Hang Seng:-1.13%20986.89 [Hong Kong, 19. Jun 2013 16:01]
IBEX 35:-1%8098.3 [19. Jun 2013 17:38]
NASDAQ 100:-0.14%2991.80275 [New York, 19. Jun 2013 12:54]
Nikkei 225:+1.83%13245.22 [19. Jun 2013 15:00]
OMX Copenhagen 20:-1.08%515.63676 [19. Jun 2013 16:59]
OMX Helsinki 25:-0.36%2292.65459 [19. Jun 2013 18:29]
OMXS30:-1.6%1174.8421 [19. Jun 2013 17:29]
Oslo OBX Index:-0.93%438.99 [19. Jun 2013 16:45]
PSI 20:-0.63%5845.89 [19. Jun 2013 18:05]
S&P 500:-0.1%1649.5 [19. Jun 2013 11:42]
SMI:+0.42%7731.82 [Zurich, 19. Jun 2013 17:31]
Straits Times Index:-0.49%3213.79 [19. Jun 2013 17:10]
DJ Stoxx 50:-0.17%2657.51 [Zurich, 19. Jun 2013 17:50]
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zugänglich. Benutzer mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.