-
Dati di mercato
Corsi azionari
Notizie di mercato
Corsi di cambio
Tassi di interesse
-
Società e istituzione
PMI
Corporate gruppi
Investitori Istituzionali
Intermediari finanziari e banche
-
Clientela privata
Clientela privata
Wealth Management
-
UBS e
Svizzera Turismo
Scoprite la varietà di tradizioni e usanze Svizzere e partecipate al grande concorso.
-
Un impegno culturale
di UBS
Qin – L'imperatore eterno e i suoi guerrieri di terracotta
15 marzo –
17 novembre 2013Bernisches Historisches Museum
-
Research e commenti
Previsioni economiche
Podcast di research
Commento giornaliero
AEX:+0.08%351.09 [18 giu 2013, 18:05]
ATX:+0.5%2383.11 [18 giu 2013, 17:33]
BOVESPA:+0.73%49448.46 [18 giu 2013, 17:41]
CAC 40:-0.08%3860.55 [Paris, 18 giu 2013, 18:05]
CBOE-30Y Tr Nt Idx:-0.18%33.42 [18 giu 2013, 13:59]
DAX:+0.17%8229.51 [Frankfurt, 18 giu 2013, 17:45]
Dow Jones:+0.91%15318.23 [New York, 18 giu 2013, 16:34]
EURO STOXX:-0.07%2700.93 [Zurich, 18 giu 2013, 17:50]
Euronex BEL-20:-0.15%2619.32 [18 giu 2013, 18:05]
FTSE 100:+0.69%6374.21 [18 giu 2013, 16:35]
FTSE MIB :+0.02%16197.94 [18 giu 2013, 17:30]
Hang Seng:0%21225.88 [Hong Kong, 18 giu 2013]
IBEX 35:+0.54%8180.2 [18 giu 2013, 17:38]
Nikkei 225:-0.2%13007.28 [18 giu 2013]
OMX Copenhagen 20:-0.17%521.24655 [18 giu 2013, 16:59]
OMX Helsinki 25:-0.31%2300.86383 [18 giu 2013, 18:29]
OMXS30:+0.21%1193.94905 [18 giu 2013, 17:29]
Oslo OBX Index:+0.71%443.1 [18 giu 2013, 17:33]
PSI 20:+0.67%5883.12 [18 giu 2013, 18:05]
S&P 500:+0.7%1651.1 [18 giu 2013, 15:24]
SMI:-0.39%7699.74 [Zurich, 18 giu 2013, 17:30]
Straits Times Index:+1.45%3229.55 [18 giu 2013]
DJ Stoxx 50:-0.27%2662.16 [Zurich, 18 giu 2013, 17:50]
I prodotti, i servizi, le informazioni e/o il materiale contenuti in queste pagine web potrebbero non essere disponibili per i residenti di determinate giurisdizioni. Per ulteriori informazioni vogliate consultare le restrizioni di vendita relative ai prodotti o ai servizi in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.