-
Données du marché
Cours de Bourse
Actualité des marchés
Taux de change
Taux d'intérêt
-
Entreprises et institutions
PME
Groupes multinationaux
Investisseurs institutionnels
Intermédiaires financiers et banques
-
Clientèle privée
Clientèle privée
Wealth Management
-
UBS et
Suisse Tourisme
Découvrez la diversité d’un patrimoine intangible et participez au grand concours.
-
Construire l'avenir
Epargne, prévoyance, investissement – semez aujourd’hui pour profiter à l’avenir des fruits de votre patrimoine financier.
-
Recherche et commentaires
Prévisions économiques
Podcasts sur la recherche
Commentaires quotidiens
AEX:+0%369.98 [21 mai 2013 09:18]
ATX:+0.01%2500.04 [21 mai 2013 09:18]
BOVESPA:+0.97%55700.77 [20 mai 2013 17:46]
CAC 40:-0.32%4010.12 [Paris, 21 mai 2013 09:18]
CBOE-30Y Tr Nt Idx:+0.28%31.74 [20 mai 2013 13:59]
DAX:-0.34%8427.19 [Frankfurt, 21 mai 2013 09:18]
Dow Jones:-0.12%15335.28 [New York, 20 mai 2013 16:36]
EURO STOXX:-0.28%2816.61 [Zurich, 21 mai 2013 09:18]
Euronex BEL-20:-0.15%2736.6 [21 mai 2013 09:18]
FTSE 100:-0.09%6749.73 [21 mai 2013 08:18]
FTSE MIB :-0.14%17482.27 [21 mai 2013 09:19]
Hang Seng:-0.45%23387.91 [Hong Kong, 21 mai 2013 15:19]
IBEX 35:-0.11%8505.6 [21 mai 2013 09:18]
Nikkei 225:+0.13%15381.02 [21 mai 2013 15:00]
OMX Copenhagen 20:+0.01%551.26102 [21 mai 2013 09:18]
OMX Helsinki 25:-0.21%2443.0453 [21 mai 2013 10:18]
OMXS30:-0.28%1239.84387 [21 mai 2013 09:19]
Oslo OBX Index:+0.42%453.07 [21 mai 2013 09:18]
PSI 20:-0.39%6045.35 [21 mai 2013 09:18]
S&P 500:+0.1%1664.6 [20 mai 2013 16:15]
SMI:-0.32%8253.94 [Zurich, 21 mai 2013 09:34]
Straits Times Index:-0.46%3438.51 [21 mai 2013 15:24]
DJ Stoxx 50:-0.33%2821.11 [Zurich, 21 mai 2013 09:18]
Les produits, services, informations et/ou documents de ces pages Web peuvent ne pas être disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de ventes relatives aux produits et services en question pour de plus amples informations.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.