-
Dati di mercato
Corsi azionari
Notizie di mercato
Corsi di cambio
Tassi di interesse
-
Società e istituzione
PMI
Corporate gruppi
Investitori Istituzionali
Intermediari finanziari e banche
-
Clientela privata
Clientela privata
Wealth Management
-
UBS e
Svizzera Turismo
Scoprite la varietà di tradizioni e usanze Svizzere e partecipate al grande concorso.
-
Un impegno culturale
di UBS
Qin – L'imperatore eterno e i suoi guerrieri di terracotta
15 marzo –
17 novembre 2013Bernisches Historisches Museum
-
Research e commenti
Previsioni economiche
Podcast di research
Commento giornaliero
AEX:+0.09%351.41 [19 giu 2013, 15:51]
ATX:-0.05%2381.91 [19 giu 2013, 15:51]
BOVESPA:-0.17%49379.58 [19 giu 2013, 10:51]
CAC 40:-0.53%3840.28 [Paris, 19 giu 2013, 15:51]
CBOE-30Y Tr Nt Idx:-0.48%33.26 [19 giu 2013, 08:50]
DAX:-0.37%8199.19 [Frankfurt, 19 giu 2013, 15:51]
Dow Jones:-0.27%15276.55 [New York, 19 giu 2013, 09:51]
EURO STOXX:-0.58%2685.36 [Zurich, 19 giu 2013, 15:51]
Euronex BEL-20:-0.11%2616.5 [19 giu 2013, 15:51]
FTSE 100:-0.59%6336.35 [19 giu 2013, 14:51]
FTSE MIB :-0.61%16098.61 [19 giu 2013, 15:51]
Hang Seng:-1.13%20986.89 [Hong Kong, 19 giu 2013, 16:01]
IBEX 35:-0.91%8105.9 [19 giu 2013, 15:51]
Nikkei 225:+1.83%13245.22 [19 giu 2013, 15:00]
OMX Copenhagen 20:-0.65%517.88408 [19 giu 2013, 15:50]
OMX Helsinki 25:-0.42%2291.09994 [19 giu 2013, 16:51]
OMXS30:-1.34%1178.00226 [19 giu 2013, 15:51]
Oslo OBX Index:-1.01%438.62 [19 giu 2013, 15:51]
PSI 20:-0.45%5856.73 [19 giu 2013, 15:51]
S&P 500:-0.19%1648 [19 giu 2013, 08:50]
SMI:+0.23%7717.2 [Zurich, 19 giu 2013, 16:06]
Straits Times Index:-0.49%3213.79 [19 giu 2013, 17:10]
DJ Stoxx 50:-0.28%2654.62 [Zurich, 19 giu 2013, 15:51]
I prodotti, i servizi, le informazioni e/o il materiale contenuti in queste pagine web potrebbero non essere disponibili per i residenti di determinate giurisdizioni. Per ulteriori informazioni vogliate consultare le restrizioni di vendita relative ai prodotti o ai servizi in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.