-
Dados de mercado
Cotações Financeiras
Notícias de mercado
Taxa de câmbio
Taxa de juros
-
Panorama do negócio
Wealth Management Global
Wealth Management US
Investment Bank
Asset Management
Banking in Switzerland
-
UBS no Brasil
Produtos e serviços
Contatos e escritórios
-
Aquisição da Link Investimentos
UBS e Link Investimentos
Liderança de mercado -
Os clientes confiam.
O mercado reconhece.
Melhor Private Bank Global
Melhor Private Bank na Europa Ocidental
Melhor Private Bank na Ásia
-
Research & commentary
Previsões econômicas
Comentários diários
AEX:-1.82%365.33 [23 Mai 2013, 17:19]
ATX:-1.84%2448.96 [23 Mai 2013, 17:19]
BOVESPA:-1.2%55752.8 [23 Mai 2013, 12:19]
CAC 40:-1.99%3970.51 [Paris, 23 Mai 2013, 17:19]
CBOE-30Y Tr Nt Idx:+0.53%32.26 [23 Mai 2013, 10:19]
DAX:-2.12%8349.95 [Frankfurt, 23 Mai 2013, 17:19]
Dow Jones:-0.16%15282.17 [New York, 23 Mai 2013, 11:19]
EURO STOXX:-1.98%2778.9 [Zurich, 23 Mai 2013, 17:19]
Euronex BEL-20:-1.32%2710.26 [23 Mai 2013, 17:19]
FTSE 100:-1.99%6704.37 [23 Mai 2013, 16:19]
FTSE MIB :-2.72%17068.15 [23 Mai 2013, 17:19]
Hang Seng:-2.54%22669.68 [Hong Kong, 23 Mai 2013, 16:01]
IBEX 35:-1.4%8344.2 [23 Mai 2013, 17:19]
NASDAQ 100:-0.19%2993.37178 [New York, 23 Mai 2013, 11:19]
Nikkei 225:-7.32%14483.98 [23 Mai 2013, 15:00]
OMX Copenhagen 20:-1.92%543.23168 [23 Mai 2013, 17:00]
OMX Helsinki 25:-2.6%2391.82541 [23 Mai 2013, 18:19]
OMXS30:-2.2%1226.95814 [23 Mai 2013, 17:19]
Oslo OBX Index:-1.68%448.55 [23 Mai 2013, 16:44]
PSI 20:-1.21%5968.69 [23 Mai 2013, 17:19]
S&P 500:-0.43%1648.5 [23 Mai 2013, 10:24]
SMI:-2.84%8168.52 [Zurich, 23 Mai 2013, 17:30]
Straits Times Index:-1.77%3393.17 [23 Mai 2013, 17:10]
DJ Stoxx 50:-1.97%2786.61 [Zurich, 23 Mai 2013, 17:19]
Os produtos, serviços, informações e/ou materiais contidos nestas páginas da web podem não estar disponíveis para residentes de certas jurisdições. Para obter mais informações, leia as restrições sobre as vendas relacionadas aos produtos e serviços em questão.
© UBS 1998-2013. Todos os direitos reservados.