-
Dados de mercado
Cotações Financeiras
Notícias de mercado
Taxa de câmbio
Taxa de juros
-
Panorama do negócio
Wealth Management Global
Wealth Management US
Investment Bank
Asset Management
Banking in Switzerland
-
UBS no Brasil
Produtos e serviços
Contatos e escritórios
-
Aquisição da Link Investimentos
UBS e Link Investimentos
Liderança de mercado -
Os clientes confiam.
O mercado reconhece.
Melhor Private Bank Global
Melhor Private Bank na Europa Ocidental
Melhor Private Bank na Ásia
-
Research & commentary
Previsões econômicas
Comentários diários
AEX:-0.16%364.63 [24 Mai 2013, 17:39]
ATX:-0.01%2447.92 [24 Mai 2013, 17:33]
BOVESPA:-0.69%55959.33 [24 Mai 2013, 12:39]
CAC 40:-0.26%3956.79 [Paris, 24 Mai 2013, 17:39]
CBOE-30Y Tr Nt Idx:-0.81%31.71 [24 Mai 2013, 10:39]
DAX:-0.56%8305.32 [Frankfurt, 24 Mai 2013, 17:39]
Dow Jones:-0.25%15256.36 [New York, 24 Mai 2013, 11:39]
EURO STOXX:-0.45%2764.29 [Zurich, 24 Mai 2013, 17:39]
Euronex BEL-20:-0.16%2700.91 [24 Mai 2013, 17:39]
FTSE 100:-0.63%6654.34 [24 Mai 2013, 16:35]
FTSE MIB :-0.66%16896.81 [24 Mai 2013, 17:30]
Hang Seng:-0.23%22618.67 [Hong Kong, 24 Mai 2013, 16:01]
IBEX 35:-0.95%8264.6 [24 Mai 2013, 17:38]
NASDAQ 100:-0.41%2979.09505 [New York, 24 Mai 2013, 11:39]
Nikkei 225:+0.89%14612.45 [24 Mai 2013, 15:00]
OMX Copenhagen 20:+0.23%544.48046 [24 Mai 2013, 16:59]
OMX Helsinki 25:-0.08%2386.23017 [24 Mai 2013, 18:29]
OMXS30:-0.6%1217.05586 [24 Mai 2013, 17:29]
Oslo OBX Index:+0.29%449.87 [24 Mai 2013, 16:46]
PSI 20:+0.79%6018.65 [24 Mai 2013, 17:39]
S&P 500:-0.44%1642.8 [24 Mai 2013, 10:43]
SMI:+0%8168.78 [Zurich, 24 Mai 2013, 17:30]
Straits Times Index:-1.77%3393.17 [23 Mai 2013, 17:10]
DJ Stoxx 50:-0.14%2779.81 [Zurich, 24 Mai 2013, 17:39]
Os produtos, serviços, informações e/ou materiais contidos nestas páginas da web podem não estar disponíveis para residentes de certas jurisdições. Para obter mais informações, leia as restrições sobre as vendas relacionadas aos produtos e serviços em questão.
© UBS 1998-2013. Todos os direitos reservados.