股票型基金:新興市場、大中華等全球股票型基金
境外基金
幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 658.08 | 變動 | 1.48% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 1,327.35 | 變動 | -0.33% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 133.12 | 變動 | 0.84% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 141.55 | 變動 | 0.85% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 367.05 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 426.21 | 變動 | -0.63% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 240.92 | 變動 | -0.63% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 1,222.83 | 變動 | -0.44% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 145.81 | 變動 | -0.44% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 184.58 | 變動 | -0.43% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 幣別 | 日幣 | 日期 | 3/24/2023 | 價格 | 12,427 | 變動 | -0.59% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 242.55 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 119.49 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 201.10 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 184.81 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 462.62 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 53.26 | 變動 | 0.60% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 481.74 | 變動 | 0.60% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 1,036.28 | 變動 | -0.25% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | #N/A | 變動 | #N/A | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 187.05 | 變動 | 0.54% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 152.52 | 變動 | 0.54% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 158.38 | 變動 | 0.52% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 139.30 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 148.86 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 130.66 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 92.59 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 1,241.68 | 變動 | 0.61% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 180.99 | 變動 | 0.61% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | ||||
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/23/2023 | 價格 | 307.79 | 變動 | 0.61% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
股票型基金是什麼?
股票型基金是什麼?
股票型基金是集合投資人的資金,交由基金經理人管理,投資於股票型資產上。
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金可分散佈局於多檔股票,掌握較多元的投資收益,也可分散投資風險。
股票型基金的類型有哪些?
股票型基金的類型有哪些?
依照投資市場區分,可分為全球型、區域型、單一國家型和產業型等。
股票型基金的投資精選
股票型基金的投資精選
股票型基金的衍伸閱讀
股票型基金的衍伸閱讀
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00