股票型基金
本公司官網於2019年2月23日至2月25日間,因系統定期維護,網站暫停更新,如需查詢最新淨值,請至境外基金觀測站/投信投顧公會網站查詢,如有不便,敬請見諒。
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金月報 | 基金月報 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 2/18/2019 | 價格 | 999.62 | 變動 | 0.38% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 603.87 | 變動 | 1.71% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 71.21 | 變動 | 0.39% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣) | 幣別 | 加幣 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 961.22 | 變動 | 0.73% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 1,041.37 | 變動 | 1.29% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 143.70 | 變動 | 0.74% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 146.67 | 變動 | 0.74% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 95.28 | 變動 | 1.22% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 65.82 | 變動 | 0.80% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 273.48 | 變動 | 1.59% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/18/2019 | 價格 | 406.33 | 變動 | 1.31% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/18/2019 | 價格 | 217.51 | 變動 | 1.32% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/18/2019 | 價格 | 1,322.77 | 變動 | 1.07% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡) 中國精選股票基金(美元)(月配息) (本基金配息來源可能為本金) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/18/2019 | 價格 | 167.97 | 變動 | 1.07% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/18/2019 | 價格 | 190.25 | 變動 | 1.08% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 幣別 | 日幣 | 日期 | 2/18/2019 | 價格 | 8,676 | 變動 | 1.63% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 108.32 | 變動 | 1.20% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 187.05 | 變動 | 1.18% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金配息來源可能為本金) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 120.67 | 變動 | 0.70% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 149.48 | 變動 | 1.18% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 136.69 | 變動 | 1.18% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 330.13 | 變動 | 1.04% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 37.24 | 變動 | 0.43% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 318.38 | 變動 | 0.43% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 875.33 | 變動 | 1.33% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金月報 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 142.90 | 變動 | 0.96% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 111.66 | 變動 | 0.97% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/15/2019 | 價格 | 5,736,556.50 | 變動 | 0.96% | 基金月報 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00