資產配置型基金:收益型、平衡型等策略基金
境外基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/28/2023 | 價格 | 2,549.49 | 變動 | -0.27% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/28/2023 | 價格 | 872.07 | 變動 | -0.27% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/28/2023 | 價格 | 3,488.84 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/28/2023 | 價格 | 942.27 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/28/2023 | 價格 | 3,424.35 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/28/2023 | 價格 | 1,029.15 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/28/2023 | 價格 | 4,228.88 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00