Unser Angebot
Unsere Leistungen umfassen zahlreiche Fondsdomizile, Rechtsrahmen und Strukturen.
Schweiz
Rechtsrahmen | Rechtsrahmen | Rechtsstrukturen | Rechtsstrukturen |
---|---|---|---|
Rechtsrahmen | Fonds für qualifizierte Anleger | Rechtsstrukturen | SICAV, FCP |
Rechtsrahmen | Wertschriftenfonds | Rechtsstrukturen | SICAV, FCP |
Rechtsrahmen | Fonds für Einzelanleger | Rechtsstrukturen | FCP |
Rechtsrahmen | Sonstiger Fonds für alternative Anlagen | Rechtsstrukturen | SICAV, FCP |
Rechtsrahmen | Sonstiger Fonds für traditionelle Anlagen | Rechtsstrukturen | SICAV, FCP |
Rechtsrahmen | Anlagestiftung | Rechtsstrukturen | AST |
Rechtsrahmen | Kommanditgesellschaft | Rechtsstrukturen | KmGK |
Luxemburg
Rechtsrahmen | Rechtsrahmen | Rechtsstrukturen | Rechtsstrukturen |
---|---|---|---|
Rechtsrahmen | UCITS (OGAW) | Rechtsstrukturen | SICAV, SICAF, FCP |
Rechtsrahmen | OGA gemäss Teil II | Rechtsstrukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Rechtsrahmen | SIF | Rechtsstrukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Rechtsrahmen | SICAR | Rechtsstrukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS |
Rechtsrahmen | RAIF | Rechtsstrukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Rechtsrahmen | SOPARFI | Rechtsstrukturen | SÀRL, SA, SAS, SCA |
Rechtsrahmen | ELTIF | Rechtsstrukturen | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Rechtsrahmen | Verbriefungsvehikel | Rechtsstrukturen | SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Irland
Rechtsrahmen | Rechtsrahmen | Rechtsstrukturen | Rechtsstrukturen |
---|---|---|---|
Rechtsrahmen | UCITS (OGAW) | Rechtsstrukturen | ICAV, PLC, ILP, CCFs |
Rechtsrahmen | Fonds für professionelle Anleger | Rechtsstrukturen | ICAV, PLC |
Rechtsrahmen | Unit Trust | Rechtsstrukturen | k.A. |
Verfügbare Anlageklassen und -strategien
Anlageklassen/-strategien | Anlageklassen/-strategien | Schweiz | Schweiz | Luxemburg | Luxemburg | Irland | Irland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlageklassen/-strategien | Liquidität/Geldmarkt | Schweiz | voll | Luxemburg | voll | Irland | voll |
Anlageklassen/-strategien | Fixed Income/Anleihen | Schweiz | voll | Luxemburg | voll | Irland | voll |
Anlageklassen/-strategien | Aktien | Schweiz | voll | Luxemburg | voll | Irland | voll |
Anlageklassen/-strategien | Rohstoffe (ETF/Swaps/keine Direktanlagen) | Schweiz | voll | Luxemburg | selektiv | Irland | selektiv |
Anlageklassen/-strategien | Hedge Fund (FoF/Direktanlagen) | Schweiz | voll/selektiv | Luxemburg | voll/voll | Irland | voll/voll |
Anlageklassen/-strategien | Kredit (FoF/Direktanlage) | Schweiz | voll/selektiv | Luxemburg | voll/selektiv | Irland | voll/selektiv |
Anlageklassen/-strategien | Immobilien (FoF/Direktanlage) | Schweiz | voll/selektiv | Luxemburg | voll/voll | Irland | voll/voll |
Anlageklassen/-strategien | Private Equity (FoF/Direktanlage) | Schweiz | voll/voll | Luxemburg | voll/selektiv | Irland | voll/voll |
Anlageklassen/-strategien | Infrastruktur (FoF/Direktanlage) | Schweiz | voll/voll | Luxemburg | voll/selektiv | Irland | voll/voll |