Anuncios
2022
2022
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación | Anuncio | Anuncio |
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Jomarjana Inversiones 2006 SICAV S.A. | Fecha publicación | 18 de mayo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Infar 2000 SICAV S.A. | Fecha publicación | 11 de mayo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Tarracisa SICAV S.A. | Fecha publicación | 11 de mayo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Corso Iniciatives Financeres SICAV S.A. | Fecha publicación | 6 de mayo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Bonicaire SICAV S.A. | Fecha publicación | 6 de mayo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Columbus Inversiones 2000 SICAV S.A. | Fecha publicación | 6 de mayo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Cartera Tabla Azul SICAV S.A. | Fecha publicación | 6 de mayo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Ceres Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 5 de mayo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Pantico Invest SICAV S.A. | Fecha publicación | 5 de mayo de 2022 | Anuncio |
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación | Anuncio | Anuncio |
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Inverplus Actius Mobiliaris SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de abril de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Gualestri Cartera SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Anitram Cartera de Valores SICAV S.A. | Fecha publicación | 8 de abril de 2022 | Anuncio |
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación | Anuncio | Anuncio |
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Quercus Ilex Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de marzo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Ernes Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 23 de marzo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Ernes Investment SICAV S.A. - Informe de los Administradores | Fecha publicación | 23 de marzo de 2022 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV S.A. | Fecha publicación | 3 de marzo de 2022 | Anuncio |
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación | Anuncio | Anuncio |
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Azimut 360 SICAV S.A | Fecha publicación | 2 de febrero de 2022 | Anuncio |
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación | Anuncio | Anuncio |
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Cartera Tabla Azul SICAV S.A. | Fecha publicación | 20 de enero de 2022 | Anuncio |
2021
2021
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación | Anuncio | Anuncio |
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Corso Iniciatives Financeres SICAV S.A. | Fecha publicación | 30 de septiembre de 2021 | Anuncio | |
Nombre SICAV | Quercus Ilex Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 13 de septiembre de 2021 | Anuncio | |
Nombre SICAV | AMJ Evaluation SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | Fecha publicación | 10 de septiembre de 2021 | Anuncio |
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación | Anuncio | Anuncio |
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | AMJ Evaluation SICAV S.A. | Fecha publicación | 4 de Agosto de 2021 | Anuncio |
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación | Anuncio | Anuncio |
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Tiebas de Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 15 de Julio de 2021 | Anuncio |
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Balaton Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Bel-Air Cartera SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Blue Summer 2012 SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Bochan Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Ceres Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Corso Iniciatives Financeres SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Cova Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Gualestri Cartera SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Gurama Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Inversiones GCU SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Inversiones Gem 2000 SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Iron One SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Kenita Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Moensa SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Moterfin SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Nurburg Ring SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Quercus Ilex Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sandalos 2001 SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Tarracisa S.A.SICAV | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Valores Diversificados SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Vertisol Cartera SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Vilanova Cartera SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Wisdom Capital Preservation SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Xabek Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Burmas Inversiones SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | Fecha publicación | 28 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Gabor Investment SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | Fecha publicación | 28 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sotavento de Valores SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | Fecha publicación | 28 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Fraguas de Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Goalcia 2001 SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Heclasan SICAV S.A | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Inverplus Actius Mobiliaris SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Isla Esmeralda de Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Jomarjana Inversiones 2006 SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Juferuca SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Key Rate Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Layard Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Natbry Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Roher Ahorro SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sergama Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Alava Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Alpha Proteccion SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Blacksmith Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Bonicaire SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Capilopa SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Cosimin SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Distrito 5 Invest SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Donadio Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Doohan Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Dossau de Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Dreyer Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Genil de Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Happy Night Investments SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Indalia Finanzas SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Indus Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Infiper 2 Valores SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Inverpolo Veintiuno SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Inversiones Moura SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Kaiondo 2010 SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Kasama Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Laurel 4 SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Miletus Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Rutema de Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Spilbo Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 22 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Bartoladic SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Bendler Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Betel Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Bizcochero Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Cartera Tabla Azul SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Daen Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Eko Investment Capital SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Ernes Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Fubronc Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Inversiones Aguanaz SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Lamisaro SICAV S.A. | Fecha publicación | 19 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | AMJ Evaluation SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Anitram Cartera de Valores SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Aproin 3000 SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Atelana Investment SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Azimut 360 SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Eumañi Inversiones SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Inversiones Nojubi SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Marqueño Capital SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Reyza Inversiones y Gestión SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Salamina PB Capital SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sallierca SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sana 2012 SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sega 2008 SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sevidon SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Simi Parillion SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sinfonia Capital SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sogo Investments SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Springmax SA SICAV | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Strokkur SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Thishul Investment SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Tiebas de Inversiones SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Tresim Inversiones SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Vidmes Financial SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Zemplen Investment SICAV SA | Fecha publicación | 16 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Laver Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Missespick Invest SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Mosefra SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Nice Day Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Palsori Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Pantico Invest SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Papego Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Poladamar SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Previgalia Instituciones SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Red Jungle Participaciones SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Rentabilidad 2009 SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Rodymar 344 Invest SICAV S.A. | Fecha publicación | 12 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Aidt Corporate SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Alcofam SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Alianto Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Anta Gestion Patrimonial SICAV S.A | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Apus Investment SICAV S.A | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Arkadia Finanzas SICAV S.A | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Arpoador Oceano de Inversiones SICAV S.A | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Auriga Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Cartera Alfabia SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Columbus Inversiones 2000 SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Copey Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Costa Lago Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Dardami Invest SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Dobla Cartera SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Easy Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Elvis Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Emeritus Capital SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Galzaur Cartera de Inversion SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Hasmine Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Herzen Invest SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Infar 2000 SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Inversiones Financieras Personales SICAV S.A | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Inversiones Seyal SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Jogami de Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Minorisa Capital SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Platino Financiera SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de abril de 2021 |
|
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Burmas Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 24 de marzo de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Gabor Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 24 de marzo de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Jemper Ahorro SICAV S.A. | Fecha publicación | 24 de marzo de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Sotavento de Valores SICAV S.A. | Fecha publicación | 24 de marzo de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Castilla la Mancha 2005 Patrimonio SICAV S.A. | Fecha publicación | 5 de marzo de 2021 |
| |
Nombre SICAV | Ditesco Cartera SICAV S.A. | Fecha publicación | 5 de marzo de 2021 |
|
2020
2020
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Dosane SICAV S.A. | Fecha publicación | 17 de diciembre de 2020 |
|
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Gurama Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 25 de noviembre de 2020 |
|
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Inversiones GCU SICAV S.A. | Fecha publicación | 26 de octubre de 2020 |
| |
Nombre SICAV | Vertisol Cartera SICAV S.A. | Fecha publicación | 23 de octubre de 2020 |
| |
Nombre SICAV | Corso Iniciatives Financeres SICAV S.A. | Fecha publicación | 9 de octubre de 2020 |
|
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Salimar Investments SICAV SA - Anuncio Transformación en SRL y Reducción de Capital | Fecha publicación | 4 de septiembre de 2020 |
|
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Inversiones Everest SICAV S.A. | Fecha publicación | 6 de agosto de 2020 |
|
Nombre SICAV | Nombre SICAV | Fecha publicación | Fecha publicación |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre SICAV | Salimar Investments SICAV S.A. | Fecha publicación | 30 de julio de 2020 |
| |
Nombre SICAV | Braininvest SICAV S.A. | Fecha publicación | 30 de julio de 2020 |
| |
Nombre SICAV | Braininvest SICAV S.A. Cuentas Anuales e informe auditoría 2019 | Fecha publicación | 30 de julio de 2020 |
| |
Nombre SICAV | Yak Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 23 de julio de 2020 |
| |
Nombre SICAV | Cova Inversiones SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | Fecha publicación | 3 de julio de 2020 |
| |
Nombre SICAV | Gurama Inversiones SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | Fecha publicación | 2 de julio de 2020 |
| |
Nombre SICAV | Platino Financiera SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | Fecha publicación | 2 de julio de 2020 |
|
Fecha publicación | Fecha publicación |
|
| ||
---|---|---|---|---|---|
A.M.J. Evaluation SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Anitram Cartera de Valores SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Aproin 3000 SICAV S.A | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Atelana Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Azimut 360 SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Bartoladic SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Betel Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Bizcochero Inversiones SICAV S.A | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Burmas Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Capilopa SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Cartera Tabla Azul SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Cosimin SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Arkadia Finanzas SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Auriga Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Balaton Inversiones SICAV S.A | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Bel-Air Cartera SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Blacksmith Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Bochan Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Bonicaire SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Cartera Alfabia SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Castilla la Mancha 2005 Patrimonio SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Columbus Inversiones 2000 SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Cova Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Sotavento de Valores SICAV S.A. | Fecha publicación | 29 de mayo de 2020 |
| ||
Aidt Corporate SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Alava Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Alcofam SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Alianto Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Anta Gestion Patrimonial SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Apus Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Bendler Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Blue Summer 2012 SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Fubronc Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Gurama Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Inversiones Aguanaz SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Lamisaro SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Platino Financiera SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
| ||
Rhodes Investment SICAV S.A. | Fecha publicación | 28 de mayo de 2020 |
|
Fecha publicación | Fecha publicación |
|
| ||
---|---|---|---|---|---|
Reyza Inversiones SICAV | Fecha publicación | 19 de marzo de 2020 |
|
Fecha publicación | Fecha publicación |
|
| ||
---|---|---|---|---|---|
Casiopea Activos Financieros SICAV S.A. | Fecha publicación | 24 de enero de 2020 |
| ||
J.S. Waner 2000 SICAV S.A. | Fecha publicación | 24 de enero de 2020 |
| ||
Galzaur Cartera de Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 17 de enero de 2020 |
| ||
Sallierca SICAV S.A. | Fecha publicación | 17 de enero de 2020 |
| ||
Inversiones Nojubi SICAV S.A. | Fecha publicación | 17 de enero de 2020 |
| ||
Teleixo Inversiones SICAV S.A. | Fecha publicación | 7 de enero de 2020 |
|