{
	"opd_trimestreReferencia": "2026-2",
	"opd_1": {
		"a": "1971794.00",
		"b": "0.00",
		"c": "0.00",
		"d": "0.00",
		"e": "497984.00",
		"f": "0.00",
		"g": "84703.00",
		"h": "0.00"
	},
	"opd_2": {
		"a": "1793480.00",
		"b": "0.00",
		"c": "0.00",
		"d": "0.00",
		"e": "866247.00",
		"f": "0.00",
		"g": "5475.00",
		"h": "0.00"
	},
	"opd_3": {
		"a": "7370591.00",
		"b": "0.00",
		"c": "884831.00",
		"d": "1385956.00",
		"e": "7061852.00",
		"f": "0.00",
		"g": "661528.00",
		"h": "0.00"
	},
	"opd_4": {
		"a": "0.00",
		"b": "0.00",
		"c": "0.00",
		"d": "0.00",
		"e": "0.00",
		"f": "0.00",
		"g": "0.00",
		"h": "0.00"
	}
}