{
	"opd_trimestreReferencia": "2026-1",
	"opd_1": {
		"a": "2479036.00",
		"b": "0.00",
		"c": "0.00",
		"d": "0.00",
		"e": "580283.00",
		"f": "0.00",
		"g": "84703.00",
		"h": "0.00"
	},
	"opd_2": {
		"a": "1676071.00",
		"b": "0.00",
		"c": "9822.00",
		"d": "0.00",
		"e": "2204227.00",
		"f": "0.00",
		"g": "27560.00",
		"h": "0.00"
	},
	"opd_3": {
		"a": "11774251.00",
		"b": "0.00",
		"c": "798673.00",
		"d": "1574380.00",
		"e": "10858265.00",
		"f": "0.00",
		"g": "574746.00",
		"h": "0.00"
	},
	"opd_4": {
		"a": "0.00",
		"b": "0.00",
		"c": "0.00",
		"d": "0.00",
		"e": "0.00",
		"f": "0.00",
		"g": "0.00",
		"h": "0.00"
	}
}