{
	"opd_trimestreReferencia": "2025-4",
	"opd_1": {
		"a": "2829095.00",
		"b": "0.00",
		"c": "0.00",
		"d": "0.00",
		"e": "559146.00",
		"f": "0.00",
		"g": "88434.00",
		"h": "0.00"
	},
	"opd_2": {
		"a": "1667407.00",
		"b": "0.00",
		"c": "0.00",
		"d": "0.00",
		"e": "644047.00",
		"f": "0.00",
		"g": "0.00",
		"h": "0.00"
	},
	"opd_3": {
		"a": "10780999.00",
		"b": "0.00",
		"c": "1224124.00",
		"d": "1960473.00",
		"e": "9588935.00",
		"f": "0.00",
		"g": "601277.00",
		"h": "0.00"
	},
	"opd_4": {
		"a": "0.00",
		"b": "0.00",
		"c": "0.00",
		"d": "0.00",
		"e": "0.00",
		"f": "0.00",
		"g": "0.00",
		"h": "0.00"
	}
}