{
	"km1_trimestreReferencia": "2026-2", 
	"km1_capitalRegulamentar": {
		"km1_1": {
			"t": "4178160.347", 
			"t_1": "4282978.127", 
			"t_2": "4426865.680", 
			"t_3": "6186084.539", 
			"t_4": "6247875.088"
		}, 
		"km1_1a": {
			"t": "4178160.347", 
			"t_1": "4282978.127", 
			"t_2": "4426865.680", 
			"t_3": "6186084.539", 
			"t_4": "6247875.088"
		}, 
		"km1_2": {
			"t": "4178160.347", 
			"t_1": "4282978.127", 
			"t_2": "4426865.680", 
			"t_3": "6186084.539", 
			"t_4": "6247875.088"
		}, 
		"km1_2a": {
			"t": "4178160.347", 
			"t_1": "4282978.127", 
			"t_2": "4426865.680",
			"t_3": "6186084.539", 
			"t_4": "6247875.088"
		}, 
		"km1_3": {
			"t": "4178160.347", 
			"t_1": "4282978.127", 
			"t_2": "4426865.680", 
			"t_3": "6186084.539", 
			"t_4": "6247875.088"
		}, 
		"km1_3a": {
			"t": "4178160.347", 
			"t_1": "4282978.127", 
			"t_2": "4426865.680", 
			"t_3": "6186084.539", 
			"t_4": "6247875.088"
		}, 
		"km1_3b": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_3b1": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_3c": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 	
	}, 
	"km1_ativosPonderadosRisco": {
		"km1_4": {
			"t": "11652101.755", 
			"t_1": "11633654.060", 
			"t_2": "12332779.622", 
			"t_3": "14173300.099", 
			"t_4": "17554166.119"
		}, 
		"km1_4b": {
			"t": "11652101.755", 
			"t_1": "11633654.060", 
			"t_2": "12332779.622", 
			"t_3": "14173300.099", 
			"t_4": "17554166.119"
		}, 
	}, 
	"km1_capitalRegulamentarRwa": {
		"km1_5": {
			"t": "35.86", 
			"t_1": "36.82", 
			"t_2": "35.90", 
			"t_3": "43.65", 
			"t_4": "35.59"
		}, 
		"km1_5a": {
			"t": "35.86", 
			"t_1": "36.82", 
			"t_2": "35.90", 
			"t_3": "43.65", 
			"t_4": "35.59"
		}, 
		"km1_6": {
			"t": "35.86", 
			"t_1": "36.82", 
			"t_2": "35.90", 
			"t_3": "43.65", 
			"t_4": "35.59"
		}, "km1_6a": {
			"t": "35.86", 
			"t_1": "36.82", 
			"t_2": "35.90", 
			"t_3": "43.65", 
			"t_4": "35.59"
		}, 
		"km1_7": {
			"t": "35.86", 
			"t_1": "36.82", 
			"t_2": "35.90", 
			"t_3": "43.65", 
			"t_4": "35.59"
		}, "km1_7a": {
			"t": "35.86", 
			"t_1": "36.82", 
			"t_2": "35.90", 
			"t_3": "43.65", 
			"t_4": "35.59"
		}, 
	}, 
	"km1_adicionalCapitalPrincipalRwa": {
		"km1_8": {
			"t": "2.50", 
			"t_1": "2.50", 
			"t_2": "2.50", 
			"t_3": "2.50", 
			"t_4": "2.50"
		}, 
		"km1_9": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_10": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_11": {
			"t": "2.50", 
			"t_1": "2.50", 
			"t_2": "2.50", 
			"t_3": "2.50", 
			"t_4": "2.50"
		}, 
		"km1_12": {
			"t": "25.36", 
			"t_1": "26.32", 
			"t_2": "25.40", 
			"t_3": "33.15", 
			"t_4": "25.09"
		}, 
		"km1_12a": {
			"t": "25.36", 
			"t_1": "26.32", 
			"t_2": "25.40", 
			"t_3": "33.15", 
			"t_4": "25.09"
		}, 
	}, 
	"km1_razaoAlavancagem": {
		"km1_13": {
			"t": "19603411.820", 
			"t_1": "22465254.056", 
			"t_2": "24517287.883", 
			"t_3": "29560722.024", 
			"t_4": "28698346.222"
		}, 
		"km1_13a": {
			"t": "19603411.820", 
			"t_1": "22465254.056", 
			"t_2": "24517287.883", 
			"t_3": "29560722.024", 
			"t_4": "28698346.222"
		}, 
		"km1_14": {
			"t": "21.31", 
			"t_1": "19.06", 
			"t_2": "18.06", 
			"t_3": "20.93", 
			"t_4":" 21.77"
		}, 
		"km1_14a": {
			"t": "21.31", 
			"t_1": "19.06", 
			"t_2": "18.06", 
			"t_3": "20.93", 
			"t_4": "21.77"
		}, 
	}, 
	"km1_lcr": {
		"km1_15": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_16": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_17": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
	}, 
	"km1_nsfr": {
		"km1_18": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_19": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_20": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
	}, 
	"km1_comentario": "As variações mais significativas entre Junho/25 e Junho/26, referem-se, principalmente a queda do RA, redução no Patrimônio de Referência (PR) e RWA total."
}