{
	"km1_trimestreReferencia": "2026-1", 
	"km1_capitalRegulamentar": {
		"km1_1": {
			"t": "4282978.127", 
			"t_1": "4426865.680", 
			"t_2": "6186084.539", 
			"t_3": "6247875.088", 
			"t_4": "6466363.758"
		},
		"km1_1a": {
			"t": "4282978.127", 
			"t_1": "4426865.680", 
			"t_2": "6186084.539", 
			"t_3": "6247875.088", 
			"t_4": "6466363.758"
		}, 
		"km1_2": {
			"t": "4282978.127", 
			"t_1": "4426865.680", 
			"t_2": "6186084.539", 
			"t_3": "6247875.088", 
			"t_4": "6466363.758"
		}, 
		"km1_2a": {
			"t": "4282978.127", 
			"t_1": "4426865.680", 
			"t_2": "6186084.539", 
			"t_3": "6247875.088", 
			"t_4": "6466363.758"
		}, 
		"km1_3": {
			"t": "4282978.127", 
			"t_1": "4426865.680", 
			"t_2": "6186084.539", 
			"t_3": "6247875.088", 
			"t_4": "6466363.758"
		}, 
		"km1_3a": {
			"t": "4282978.127", 
			"t_1": "4426865.680", 
			"t_2": "6186084.539", 
			"t_3": "6247875.088", 
			"t_4": "6466363.758"
		}, 
		"km1_3b": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_3b1": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_3c": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
	}, 
	"km1_ativosPonderadosRisco": {
		"km1_4": {
			"t": "11633654.060", 
			"t_1": "12332779.622", 
			"t_2": "14173300.099", 
			"t_3": "17554166.119", 
			"t_4": "15937666.690"
		}, 
		"km1_4b": {
			"t": "11633654.060", 
			"t_1": "12332779.622", 
			"t_2": "14173300.099", 
			"t_3": "17554166.119", 
			"t_4": "15937666.690"
		}, 
	}, 
	"km1_capitalRegulamentarRwa": {
		"km1_5": {
			"t": "36.82", 
			"t_1": "35.90", 
			"t_2": "43.65", 
			"t_3": "35.59", 
			"t_4": "40.57"
		}, 
		"km1_5a": {
			"t": "36.82", 
			"t_1": "35.90", 
			"t_2": "43.65", 
			"t_3": "35.59", 
			"t_4": "40.57"
		}, 
		"km1_6": {
			"t": "36.82", 
			"t_1": "35.90", 
			"t_2": "43.65", 
			"t_3": "35.59", 
			"t_4": "40.57"
		}, 
		"km1_6a": {
			"t": "36.82", 
			"t_1": "35.90", 
			"t_2": "43.65", 
			"t_3": "35.59", 
			"t_4": "40.57"
		}, 
		"km1_7": {
			"t": "36.82", 
			"t_1": "35.90", 
			"t_2": "43.65", 
			"t_3": "35.59", 
			"t_4": "40.57"
		}, 
		"km1_7a": {
			"t": "36.82", 
			"t_1": "35.90", 
			"t_2": "43.65", 
			"t_3": "35.59", 
			"t_4": "40.57"
		}, 
	}, 
	"km1_adicionalCapitalPrincipalRwa": {
		"km1_8": {
			"t": "2.50", 
			"t_1": "2.50", 
			"t_2": "2.50", 
			"t_3": "2.50", 
			"t_4": "2.50"
		}, 
		"km1_9": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_10": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_11": {
			"t": "2.50", 
			"t_1": "2.50", 
			"t_2": "2.50", 
			"t_3": "2.50", 
			"t_4": "2.50"
		}, 
		"km1_12": {
			"t": "26.32", 
			"t_1": "25.40", 
			"t_2": "33.15", 
			"t_3": "25.09", 
			"t_4": "30.07"
		}, 
		"km1_12a": {
			"t": "26.32", 
			"t_1": "25.40", 
			"t_2": "33.15", 
			"t_3": "25.09", 
			"t_4": "30.07"
		}, 
	}, 
	"km1_razaoAlavancagem": {
		"km1_13": {
			"t": "22465254.056", 
			"t_1": "24517287.883", 
			"t_2": "29560722.024", 
			"t_3": "28698346.222", 
			"t_4": "32387400.578"
		}, 
		"km1_13a": {
			"t": "22465254.056", 
			"t_1": "24517287.883", 
			"t_2": "29560722.024", 
			"t_3": "28698346.222", 
			"t_4": "32387400.578"
		}, 
		"km1_14": {
			"t": "19.06", 
			"t_1": "18.06", 
			"t_2": "20.93", 
			"t_3": "21.77", 
			"t_4": "19.97"
		}, 
		"km1_14a": {
			"t": "19.06", 
			"t_1": "18.06", 
			"t_2": "20.93", 
			"t_3": "21.77", 
			"t_4": "19.97"
		}, 
	}, 
	"km1_ lcr": {
		"km1_15": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_16": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_17": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
	}, 
	"km1_nsfr": {
		"km1_18": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_19": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
		"km1_20": {
			"t": "0.00", 
			"t_1": "0.00", 
			"t_2": "0.00", 
			"t_3": "0.00", 
			"t_4": "0.00"
		}, 
	}, 
	"km1_comentario": "As variações mais significativas entre Dezembro/25 e Março/26, referem-se, principalmente a diminuição no RWA (dada a redução no valor de RWAMPAD)."
}