{
	"km1_trimestreReferencia": "2025-4",
	"km1_capitalRegulamentar": {
		"km1_1": {
			"t": "4426865.680",
			"t_1": "6186084.539",
			"t_2": "6247875.088",
			"t_3": "6466363.758",
			"t_4": "6604534.829"
		},
		"km1_1a": {
			"t": "4426865.680",
			"t_1": "6186084.539",
			"t_2": "6247875.088",
			"t_3": "6466363.758",
			"t_4": "6604534.829"
		},
		"km1_2": {
			"t": "4426865.680",
			"t_1": "6186084.539",
			"t_2": "6247875.088",
			"t_3": "6466363.758",
			"t_4": "6604534.829"
		},
		"km1_2a": {
			"t": "4426865.680",
			"t_1": "6186084.539",
			"t_2": "6247875.088",
			"t_3": "6466363.758",
			"t_4": "6604534.829"
		},
		"km1_3": {
			"t": "4426865.680",
			"t_1": "6186084.539",
			"t_2": "6247875.088",
			"t_3": "6466363.758",
			"t_4": "6604534.829"
		},
		"km1_3a": {
			"t": "4426865.680",
			"t_1": "6186084.539",
			"t_2": "6247875.088",
			"t_3": "6466363.758",
			"t_4": "6604534.829"
		},
		"km1_3b": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		},
		"km1_3b1": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		},
		"km1_3c": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		}
	},
	"km1_ativosPonderadosRisco": {
		"km1_4": {
			"t": "12332779.622",
			"t_1": "14173300.099",
			"t_2": "17554166.119",
			"t_3": "15937666.690",
			"t_4": "17869716.329"
		},
		"km1_4b": {
			"t": "12332779.622",
			"t_1": "14173300.099",
			"t_2": "17554166.119",
			"t_3": "15937666.690",
			"t_4": "17869716.329"
		}
	},
	"km1_capitalRegulamentarRwa": {
		"km1_5": {
			"t": "35.90",
			"t_1": "43.65",
			"t_2": "35.59",
			"t_3": "40.57",
			"t_4": "36.96"
		},
		"km1_5a": {
			"t": "35.90",
			"t_1": "43.65",
			"t_2": "35.59",
			"t_3": "40.57",
			"t_4": "36.96"
		},
		"km1_6": {
			"t": "35.90",
			"t_1": "43.65",
			"t_2": "35.59",
			"t_3": "40.57",
			"t_4": "36.96"
		},
		"km1_6a": {
			"t": "35.90",
			"t_1": "43.65",
			"t_2": "35.59",
			"t_3": "40.57",
			"t_4": "36.96"
		},
		"km1_7": {
			"t": "35.90",
			"t_1": "43.65",
			"t_2": "35.59",
			"t_3": "40.57",
			"t_4": "36.96"
		},
		"km1_7a": {
			"t": "35.90",
			"t_1": "43.65",
			"t_2": "35.59",
			"t_3": "40.57",
			"t_4": "36.96"
		}
	},
	"km1_adicionalCapitalPrincipalRwa": {
		"km1_8": {
			"t": "2.50",
			"t_1": "2.50",
			"t_2": "2.50",
			"t_3": "2.50",
			"t_4": "2.50"
		},
		"km1_9": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		},
		"km1_10": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		},
		"km1_11": {
			"t": "2.50",
			"t_1": "2.50",
			"t_2": "2.50",
			"t_3": "2.50",
			"t_4": "2.50"
		},
		"km1_12": {
			"t": "25.40",
			"t_1": "33.15",
			"t_2": "25.09",
			"t_3": "30.07",
			"t_4": "26.46"
		},
		"km1_12a": {
			"t": "25.40",
			"t_1": "33.15",
			"t_2": "25.09",
			"t_3": "30.07",
			"t_4": "26.46"
		}
	},
	"km1_razaoAlavancagem": {
		"km1_13": {
			"t": "24517287.883",
			"t_1": "29560722.024",
			"t_2": "28698346.222",
			"t_3": "32387400.578",
			"t_4": "33834288.182"
		},
		"km1_13a": {
			"t": "24517287.883",
			"t_1": "29560722.024",
			"t_2": "28698346.222",
			"t_3": "32387400.578",
			"t_4": "33834288.182"
		},
		"km1_14": {
			"t": "18.06",
			"t_1": "20.93",
			"t_2": "21.77",
			"t_3": "19.97",
			"t_4": "19.52"
		},
		"km1_14a": {
			"t": "18.06",
			"t_1": "20.93",
			"t_2": "21.77",
			"t_3": "19.97",
			"t_4": "19.52"
		}
	},
	"km1_lcr": {
		"km1_15": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		},
		"km1_16": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		},
		"km1_17": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		}
	},
	"km1_nsfr": {
		"km1_18": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		},
		"km1_19": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		},
		"km1_20": {
			"t": "0.00",
			"t_1": "0.00",
			"t_2": "0.00",
			"t_3": "0.00",
			"t_4": "0.00"
		}
	},
	"km1_comentario": "As variações mais significativas entre Dezembro/24  e Dezembro/25, referem-se, principalmente a diminuição no RWA total e Patrimônio de Referência (PR) devido a distribuição de dividendos no período."
}