Gibt es Performanceunterschiede zwischen «E» und «ESG»?
Was sagen der längerfristige Track-Record und was das Year-to-date für den kurzfristigen Zeitraum?
Sehen Sie dazu die Antwort von Karsten Güttler, Sustainable Investing Specialist.
Schon gesehen? Hier finden Sie weitere Videos zum Thema ESG:
Nachhaltig investieren mit UBS Asset Management
Hier finden Sie eine erste Auswahl an Anlagelösungen. Für weitere Variationen wie CHF-hedged oder quellensteueroptimierte Vehikel für Schweizer Pensionskassen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
Aktien
Aktiv
Aktien | Aktien | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|
Aktien | ISIN | CH0032871029 | |
Aktien | ISIN | CH0102756191 | |
Aktien | ISIN | CH0540307243 | |
Aktien | ISIN | LU2191834451 | |
Aktien | ISIN | LU1323610961 |
Indexiert / Quant
Aktien | Aktien | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|
Aktien | ISIN | IE00BDQZMX67 | |
Aktien | ISIN | IE00BDR55471 | |
Aktien | ISIN | CH0461918796 | |
Aktien | ISIN | IE00BDR5GV14 |
Anleihen
Aktiv
Anleihen | Anleihen | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|
Anleihen | ISIN | LU0224520535 | |
Anleihen | ISIN | LU0224519792 | |
Anleihen | ISIN | LU0912930210 | |
Anleihen | ISIN | CH0540307235 |
Indexiert / Quant
Anleihen | Anleihen | ISIN | ISIN |
---|---|---|---|
Anleihen | ISIN | LU2099991536 | |
Anleihen | ISIN | LU1974695790 | |
Anleihen | ISIN | LU1974693662 | |
Anleihen | ISIN | CH0396385046 | |
Anleihen | ISIN | CH0022650888 | |
Anleihen | ISIN | LU1852211215 |
Institutionelle Anleger
Um fortzufahren müssen Sie bestätigen, dass Sie ein qualifizierter bzw. institutioneller Anleger mit Sitz in der Schweiz sind.