Panoramica di mercato Stati Uniti
| DJ Industr Average (DJI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol DJI |
Close 15387.58 |
Last 15307.17 |
Change -80.41 |
Change(%) -0.52% |
Date/Time |
| More indices | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | NDX | 2999.1274 | 2999.1274 | -27.32377 | -0.9% |
| S&P 500 | SP500 | 1669.16 | 1669.16 | +2.87 | +0.17% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| 3M | 110.79 | -1.09% |
| Alcoa | 8.69 | -0.8% |
| American Express | 74.44 | -0.89% |
| AT&T | 36.62 | -0.87% |
| Bank of America | 13.31 | -0.97% |
| Boeing Co | 97.93 | -0.83% |
| Caterpillar | 87.7 | -0.45% |
| Chevron | 124.93 | -0.8% |
| Cisco Systems | 23.34 | -2.79% |
| Coca-Cola Co | 42.25 | -0.21% |
| Du Pont Nemours&Co | 55.57 | -1.44% |
| Exxon Mobil | 92.19 | -0.66% |
| General Electric | 23.86 | +0.85% |
| Hewlett-Packard | 21.23 | +0.57% |
| Home Depot | 79.69 | +1.25% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| IBM | 206.99 | -0.8% |
| Intel | 24.07 | -0.33% |
| Johnson & Johnson | 88.46 | -0.15% |
| JPMorgan Chase & Co. | 53.63 | +1.15% |
| McDonald's | 101.74 | -0.39% |
| Merck | 46.71 | -1.31% |
| Microsoft | 34.61 | -0.69% |
| Pfizer | 29.3 | +1.81% |
| Procter&Gamble | 78.82 | +0.03% |
| Travlr Comp | 83.77 | +0.17% |
| Unitedhealth Group | 62.28 | -0.94% |
| Utd Technologies | 96.25 | -1.33% |
| Verizon Comm | 51.47 | -1.15% |
| Wal-Mart Stores | 77.03 | -0.47% |
| Walt Disney Disney | 65.57 | -0.39% |
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.
Fonte dati: SIX Financial Information SA e UBS SA. Indicazioni senza garanzia.
I corsi pubblicati su queste pagine si intendono a titolo puramente informativo e non rappresentano un'offerta per operazioni su di valute estere. I prezzi pubblicati non sono vincolanti.