Panoramica di mercato Portogallo
| PSI 20 (ENX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol PSI20 |
Close 5971.64 |
Last 6018.65 |
Change +47.01 |
Change(%) +0.79% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| ALTRI | 1.906 | -0.47% |
| Banco BPI R | 1.096 | +1.48% |
| BANIF Bco Intl Func | 0.112 | 0% |
| BCP R | 0.104 | +0.97% |
| Cofina | 0.488 | 0% |
| EDP Renovaveis | 4.077 | -1.76% |
| EDP-Energias R | 2.49 | +2.01% |
| Espirito Santo R | 0.785 | -0.13% |
| Galp Energia -B- | 12.31 | +0.65% |
| Jeronimo Martins | 16.89 | +0.69% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| MOTA-ENGIL | 2.125 | +1.92% |
| Novabase | 2.83 | -1.05% |
| Portucel | 2.703 | +1.58% |
| Pt TELECOM SGPS N | 3.638 | +1.17% |
| REN | 2.222 | +0.18% |
| Semapa R | 7.021 | -1.39% |
| Sonae Industria R | 0.528 | -0.38% |
| Sonae R | 0.753 | +0.67% |
| Sonaecom R | 1.664 | +0.6% |
| Zon Multimedia R | 3.482 | +1.81% |
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.
Fonte dati: SIX Financial Information SA e UBS SA. Indicazioni senza garanzia.
I corsi pubblicati su queste pagine si intendono a titolo puramente informativo e non rappresentano un'offerta per operazioni su di valute estere. I prezzi pubblicati non sono vincolanti.