Panoramica di mercato Francia
| CAC 40 (ENX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol PX1 |
Close 3860.55 |
Last 3839.34 |
Change -21.21 |
Change(%) -0.55% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Accor | 26.695 | +0.13% |
| Air Liquide | 96.87 | -0.28% |
| Alstom | 26.275 | -1.17% |
| ArcelorMittal Reg | 9.015 | -1.26% |
| Axa | 15.77 | -1.78% |
| BNP Paribas-A- | 43.665 | -1.05% |
| Bouygues | 19.58 | -0.41% |
| Cap Gemini | 39.29 | +0.38% |
| Carrefour | 21.965 | +0.53% |
| Credit Agricole | 6.871 | -1.62% |
| Danone | 57.89 | +0.5% |
| EADS | 42.305 | -1.96% |
| EDF | 18.13 | -1.17% |
| Essilor Intl | 83.02 | -0.41% |
| France Telecom | 7.583 | -0.13% |
| GDF Suez | 15.66 | -0.25% |
| Gemalto | 67.86 | +2.2% |
| Kering | 162.4 | +2.11% |
| L'Oreal | 127.6 | -0.39% |
| Lafarge | 49.735 | -1.48% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Legrand | 36.25 | +1.97% |
| Lvmh | 127.6 | +0.59% |
| Michelin | 69.4 | -0.86% |
| Pernod Ricard | 89.71 | +0.17% |
| Publicis Groupe | 55.34 | -0.29% |
| Renault | 57.36 | -0.88% |
| SAFRAN | 41.1 | -0.35% |
| Saint Gobain | 31.8 | -0.64% |
| Sanofi | 80.79 | -0.93% |
| Schneider Electric | 56.43 | -1.86% |
| Solvay | 110.25 | +0.41% |
| Ste Generale-A- | 28.805 | -0.91% |
| Stmicroelectronics | 7.442 | +0.72% |
| Technip | 85.02 | +0.41% |
| Total | 38.1 | -0.59% |
| Unibail-Rodamco | 180 | +0.45% |
| Vallourec | 40.22 | -0.57% |
| Veolia Environn. | 9.167 | -2.34% |
| Vinci | 38.8 | -1.13% |
| Vivendi | 14.89 | -1.65% |
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.
Fonte dati: SIX Financial Information SA e UBS SA. Indicazioni senza garanzia.
I corsi pubblicati su queste pagine si intendono a titolo puramente informativo e non rappresentano un'offerta per operazioni su di valute estere. I prezzi pubblicati non sono vincolanti.