Panoramica di mercato Spagna
| IBEX 35 (STN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol INDI |
Close 8582.4 |
Last 8515.2 |
Change -67.2 |
Change(%) -0.78% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Abengoa -B- | 1.887 | -1.05% |
| Abertis | 14.41 | +0.63% |
| Acciona | 48.855 | -0.11% |
| Acerinox | 8.049 | +0.11% |
| ACS | 22.15 | +0.36% |
| Amadeus IT Hold -A- | 24.08 | +0.42% |
| ArcelorMittal Reg | 10.105 | +1.05% |
| Banco Popular | 0.6 | -0.66% |
| Banco Sabadell | 1.55 | -1.27% |
| Banco Santander | 5.465 | -0.73% |
| Bankinter | 2.83 | -2.08% |
| BBVA | 7.32 | -1.17% |
| Bolsas y Mercados | 19.84 | -0.8% |
| Caixabank | 2.77 | -1.67% |
| DIA | 6.15 | -0.45% |
| Enagas | 19.74 | +0.46% |
| Endesa | 18.02 | +0.39% |
| Ferrovial | 13.205 | -0.3% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Fomento Constr. | 7.681 | -0.38% |
| Gas Natural SDG | 16.44 | +0.24% |
| Grifols A | 28.8 | -0.66% |
| Iberdrola | 4.255 | -0.4% |
| Inditex | 102.05 | -2.53% |
| Indra Sistemas -A- | 10.6 | -0.66% |
| Intl. Cons. Air Grp | 3.35 | +1.39% |
| Jazztel | 5.75 | 0% |
| Mapfre | 2.766 | -0.65% |
| Mediaset Espana | 6.69 | +1.67% |
| OHL | 29.365 | -0.59% |
| Red Electrica Corp | 41.73 | -0.37% |
| REPSOL | 18.33 | -0.89% |
| Sacyr Vallehermoso | 1.73 | +0.87% |
| Tecnicas Reunidas | 38.335 | +0.86% |
| Telefonica | 11.095 | -0.94% |
| Viscofan | 40.01 | +0.18% |
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.
Fonte dati: SIX Financial Information SA e UBS SA. Indicazioni senza garanzia.
I corsi pubblicati su queste pagine si intendono a titolo puramente informativo e non rappresentano un'offerta per operazioni su di valute estere. I prezzi pubblicati non sono vincolanti.