Panoramica di mercato Danimarca
| OMX Copenhagen 20 (CPH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol OMXC20 |
Close 553.84949 |
Last 543.23168 |
Change -10.61781 |
Change(%) -1.92% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| AP Moeller-Maers-A- | 39660 | -2.12% |
| AP Moeller-Maers-B- | 41600 | -2.07% |
| Carlsberg -B- | 562 | -1.58% |
| Chr. Hansen Holding | 204.9 | -0.82% |
| Coloplast -B- | 327 | -1.86% |
| Danske Bank | 104.3 | -1.88% |
| DSV | 138.6 | -1.91% |
| FLSmidth & Co. | 294.2 | -3.86% |
| GN Store Nord | 112.1 | -1.15% |
| H. Lundbeck | 113 | -1.74% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Jyske Bank | 232.5 | -1.23% |
| Nordea Bank | 70.45 | -3.43% |
| Novo Nordisk -B- | 969 | -2.02% |
| Novozymes -B- | 201.3 | -0.25% |
| Pandora | 194.5 | -2.75% |
| TDC | 47.71 | -1.75% |
| Topdanmark | 146.8 | -0.81% |
| Tryg | 491 | -2% |
| Vestas Wind Systems | 70.25 | -4.16% |
| William Demant Hldg | 464.8 | -1.75% |
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.
Fonte dati: SIX Financial Information SA e UBS SA. Indicazioni senza garanzia.
I corsi pubblicati su queste pagine si intendono a titolo puramente informativo e non rappresentano un'offerta per operazioni su di valute estere. I prezzi pubblicati non sono vincolanti.