Panoramica di mercato Germania
| DAX (ITF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol DAX |
Close 8351.98 |
Last 8305.32 |
Change -46.66 |
Change(%) -0.56% |
Date/Time |
| More indices | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TecDAX | TDXP | 960.99 | 957.98 | -3.01 | -0.31% |
| X-DAX Ind | D1AR | 8375.04 | 8332.72 | -42.32 | -0.51% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| adidas N | 85.6 | -0.91% |
| Allianz N | 117.1 | -0.43% |
| BASF N | 73.45 | -1.09% |
| Bayer N | 84.46 | +0.66% |
| Beiersdorf | 70.41 | +0.28% |
| BMW | 70.88 | -0.84% |
| Commerzbank | 7.668 | -2.39% |
| Continental | 99.66 | -0.49% |
| Daimler N | 47.405 | -1.34% |
| Deutsche Bank | 34.95 | -2.75% |
| Deutsche Boerse N | 46.03 | -0.9% |
| Deutsche Post N | 20.18 | +0.02% |
| Deutsche Telekom N | 9.26 | +0.11% |
| Dt.Lufthansa N | 15.99 | -1.2% |
| E.ON N | 13.145 | -0.6% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Fresenius | 94.5 | -0.89% |
| Fresenius Med Care | 53.09 | -0.95% |
| HeidelbergCement | 57.84 | -0.74% |
| Henkel Vz | 76.6 | -0.76% |
| Infineon Technolo N | 6.251 | -2.02% |
| K+S N | 31.9 | -1.04% |
| LANXESS | 56.45 | -1.77% |
| Linde | 152.05 | +0.96% |
| Merck | 122.85 | -0.85% |
| MunichRe | 143.35 | -0.8% |
| RWE | 27.235 | -0.89% |
| SAP | 58.68 | -3.23% |
| Siemens N | 82.45 | +1.43% |
| ThyssenKrupp | 15.15 | -0.23% |
| Volkswagen Vz | 166.6 | -0.83% |
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.
Fonte dati: SIX Financial Information SA e UBS SA. Indicazioni senza garanzia.
I corsi pubblicati su queste pagine si intendono a titolo puramente informativo e non rappresentano un'offerta per operazioni su di valute estere. I prezzi pubblicati non sono vincolanti.