Panoramica di mercato Svizzera
| SMI (SWX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol SMI |
Close 8280.25 |
Last 8267.86 |
Change -12.39 |
Change(%) -0.15% |
Date/Time |
| More indices | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPI | SXGE | 7776.41 | 7767.25 | -9.16 | -0.12% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| ABB N | 21.88 | +1.39% |
| Actelion N | 58.8 | 0% |
| Adecco N | 56.4 | +0.62% |
| CS Group N | 28.76 | -1.68% |
| Geberit N | 248.4 | +2.52% |
| Givaudan N | 1263 | +0.08% |
| Holcim N | 77.8 | -0.77% |
| Julius Baer Grp N | 39.17 | -3.33% |
| Nestle N | 66.25 | -1.05% |
| Novartis N | 71.95 | +0.28% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Richemont | 91.65 | +1.72% |
| Roche Hldg | 249.3 | +0.93% |
| SGS Reg | 2242 | +0.76% |
| Swiss Re N | 71.1 | -1.52% |
| Swisscom Reg | 431.7 | -0.6% |
| Syngenta N | 387 | -2.54% |
| The Swatch Grp | 594.5 | -0.59% |
| Transocean N | 51.95 | -3.08% |
| UBS N | 17.83 | +0.06% |
| Zurich Insur Grp N | 258.6 | -0.27% |
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.
Fonte dati: SIX Financial Information SA e UBS SA. Indicazioni senza garanzia.
I corsi pubblicati su queste pagine si intendono a titolo puramente informativo e non rappresentano un'offerta per operazioni su di valute estere. I prezzi pubblicati non sono vincolanti.