Indici
Panoramica di mercato e dettagli indice.
| Name | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX | AEX | 365.37 | 368.08 | +2.71 | +0.74% |
| ATX | ATX | 2484.77 | 2499.83 | +15.06 | +0.61% |
| BOVESPA | IBOVESPA | 54772.62 | 55164.27 | +391.65 | +0.72% |
| CAC 40 | PX1 | 3979.07 | 4001.27 | +22.2 | +0.56% |
| CBOE-30Y Tr Nt Idx | TYX | 30.86 | 31.65 | +0.79 | +2.56% |
| DAX | DAX | 8369.87 | 8398 | +28.13 | +0.34% |
| DJ Industr Average | DJI | 15233.22 | 15354.4 | +121.18 | +0.8% |
| ESTX50 EURP | SX5E | 2817.99 | 2817.99 | +11.29 | +0.4% |
| Euronex BEL-20 | BEL20 | 2727.51 | 2732.29 | +4.78 | +0.18% |
| FTSE 100 | UKX | 6723.06 | 6723.06 | +35.26 | +0.53% |
| FTSE MIB | FTSEMIB | 17544.01 | 17604.61 | +60.6 | +0.35% |
| Hang Seng | HSI | 23082.68 | 23082.68 | +38.44 | +0.17% |
| IBEX 35 | INDI | 8542.3 | 8582.4 | +40.1 | +0.47% |
| NASDAQ 100 | NDX | 3028.95681 | 3028.95681 | 0 | 9.908799% |
| Nikkei 225 | 100000018 | 15138.12 | 15138.12 | +100.88 | +0.67% |
| OMX Copenhagen 20 | OMXC20 | 552.33862 | 551.23004 | -1.10859 | -0.2% |
| OMX Helsinki 25 | OMXH25 | 2439.19039 | 2431.45473 | -7.73566 | -0.32% |
| OMXS30 | OMXS30 | 1234.99589 | 1244.25334 | +9.25745 | +0.75% |
| Oslo OBX Index | OBX | 450.9 | 451.19 | +0.29 | +0.06% |
| PSI 20 | PSI20 | 6063.45 | 6115.53 | +52.08 | +0.86% |
| S&P 500 | SP500 | 1648.1 | 1663 | +14.9 | +0.9% |
| SMI | SMI | 8256.15 | 8280.25 | +24.1 | +0.29% |
| Straits Times Index | STI | 3449.3 | 3449.3 | -2.98 | -0.09% |
| STXE50 EURP | SX5P | 2823.22 | 2823.22 | +8.43 | +0.3% |
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.
Fonte dati: SIX Financial Information SA e UBS SA. Indicazioni senza garanzia.
I corsi pubblicati su queste pagine si intendono a titolo puramente informativo e non rappresentano un'offerta per operazioni su di valute estere. I prezzi pubblicati non sono vincolanti.