Comunicati stampa
Change of interest rate for UBS Time Deposit Accounts and Medium-Term Bonds
As of Friday, 12 May 2006, the following interest rates shall apply to UBS Time Deposit Accounts and Medium-Term Bonds.
Duration | New Rate | Old Rate |
2 years | 1.75 % | 1.625 % |
3 years | 2.00 % | 1.75 % |
4 years | 2.125 % | 1.875 % |
5 years | 2.25 % | 2.00 % |
6 years | 2.375 % | 2.125 % |
7 years | 2.375 % | 2.125 % |
8 years | 2.50 % | 2.25 % |
Duration | New Rate | Old Rate |
2 years | 1.75 % | 1.625 % |
3 years | 2.00 % | 1.75 % |
4 years | 2.125 % | 1.875 % |
5 years | 2.25 % | 2.00 % |
6 years | 2.375 % | 2.125 % |
7 years | 2.375 % | 2.125 % |
8 years | 2.50 % | 2.25 % |
9 years | 2.50 % | 2.25 % |
10 years | 2.75 % | 2.375 % |
We therefore request that you take the new interest rates into account when compiling tables in the finance section of your newspaper.
UBS
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.