Comunicati stampa
Change of interest rate for UBS Time Deposit Accounts and Medium-Term Bonds
As of Thursday, 5 June 2003, the following interest rates shall apply to UBS Time Deposit Accounts and Medium-Term Bonds.
Duration | New Rate | Old Rate |
2 years | 0.50 % | 0.50 % |
3 years | 0.75 % | 0.875 % |
4 years | 1.00 % | 1.25 % |
5 years | 1.25 % | 1.50 % |
6 years | 1.50 % | 1.75 % |
7 years | 1.75 % | 2.00 % |
8 years | 1.875 % | 2.125 % |
Duration | New Rate | Old Rate |
2 years | 0.50 % | 0.50 % |
3 years | 0.75 % | 0.875 % |
4 years | 1.00 % | 1.25 % |
5 years | 1.25 % | 1.50 % |
6 years | 1.50 % | 1.75 % |
7 years | 1.75 % | 2.00 % |
8 years | 1.875 % | 2.125 % |
9 years | 2.00 % | 2.25 % |
10 years | 2.125 % | 2.375 % |
We therefore request that you take the new interest rates into account when compiling tables in the finance section of your newspaper.
Zurich / Basel, 4 June 2003
UBS AG
I prodotti e servizi presentati in queste pagine non sono disponibili per persone residenti negli USA - per i residenti di altre nazioni, vogliate consultare le limitazioni di vendita relative al servizio in questione.
© UBS 1998-2013. Tutti i diritti riservati.