Vue d'ensemble du marché Etats-Unis
| DJ Industr Average (DJI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol DJI |
Close 15387.58 |
Last 15339.89 |
Change -47.69 |
Change(%) -0.31% |
Date/Time |
| More indices | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | NDX | 3026.45117 | 3000.52427 | -25.9269 | -0.86% |
| S&P 500 | SP500 | 1669.16 | 1669.16 | +2.87 | +0.17% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| 3M | 111.41 | -0.54% |
| Alcoa | 8.7 | -0.68% |
| American Express | 74.96 | -0.2% |
| AT&T | 36.61 | -0.89% |
| Bank of America | 13.36 | -0.6% |
| Boeing Co | 98.63 | -0.12% |
| Caterpillar | 87.73 | -0.42% |
| Chevron | 124.97 | -0.77% |
| Cisco Systems | 23.49 | -2.17% |
| Coca-Cola Co | 42.23 | -0.26% |
| Du Pont Nemours&Co | 55.86 | -0.92% |
| Exxon Mobil | 92.22 | -0.62% |
| General Electric | 23.89 | +0.97% |
| Hewlett-Packard | 21.29 | +0.85% |
| Home Depot | 79.99 | +1.63% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| IBM | 207.22 | -0.69% |
| Intel | 24.05 | -0.41% |
| Johnson & Johnson | 88.66 | +0.08% |
| JPMorgan Chase & Co. | 53.84 | +1.55% |
| McDonald's | 101.71 | -0.42% |
| Merck | 46.83 | -1.06% |
| Microsoft | 34.55 | -0.86% |
| Pfizer | 29.38 | +2.08% |
| Procter&Gamble | 79.08 | +0.36% |
| Travlr Comp | 83.95 | +0.38% |
| Unitedhealth Group | 62.06 | -1.29% |
| Utd Technologies | 96.63 | -0.94% |
| Verizon Comm | 51.42 | -1.25% |
| Wal-Mart Stores | 77.04 | -0.45% |
| Walt Disney Disney | 65.75 | -0.12% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.