Vue d'ensemble du marché Portugal
| PSI 20 (ENX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol PSI20 |
Close 6041.82 |
Last 5971.64 |
Change -70.18 |
Change(%) -1.16% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| ALTRI | 1.915 | -1.08% |
| Banco BPI R | 1.08 | -1.37% |
| BANIF Bco Intl Func | 0.112 | 0% |
| BCP R | 0.103 | -2.83% |
| Cofina | 0.488 | -2.2% |
| EDP Renovaveis | 4.15 | -1.66% |
| EDP-Energias R | 2.441 | -0.73% |
| Espirito Santo R | 0.786 | -2.48% |
| Galp Energia -B- | 12.23 | -0.81% |
| Jeronimo Martins | 16.775 | -1.5% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| MOTA-ENGIL | 2.085 | -1.97% |
| Novabase | 2.86 | -1% |
| Portucel | 2.661 | -2.35% |
| Pt TELECOM SGPS N | 3.596 | +2.01% |
| REN | 2.218 | -0.98% |
| Semapa R | 7.12 | -0.41% |
| Sonae Industria R | 0.53 | 0% |
| Sonae R | 0.748 | -3.73% |
| Sonaecom R | 1.654 | -2.13% |
| Zon Multimedia R | 3.42 | -1.04% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.