Vue d'ensemble du marché Pays-Bas
| AEX (ENX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol AEX |
Close 370.44 |
Last 372.11 |
Change +1.67 |
Change(%) +0.45% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Aegon | 5.027 | +1.49% |
| Ahold | 13.055 | +3.73% |
| Air France - KLM | 7.822 | +1.31% |
| Akzo Nobel | 49.255 | -0.17% |
| Aperam Reg. | 10.42 | -0.95% |
| ArcelorMittal Reg | 10.245 | -0.29% |
| ASML Hldg | 62.52 | -0.22% |
| Corio | 36.295 | -0.98% |
| D.E. Master Blender | 12.155 | +0.04% |
| DSM | 48.745 | -0.35% |
| Fugro | 44.75 | +0.58% |
| Heineken | 56.67 | +0.16% |
| ING Groep | 7.32 | +1.67% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Koninklijke KPN NV | 1.659 | +2.03% |
| PostNL | 1.856 | +2.48% |
| Randstad Holding | 34.72 | +1.08% |
| Reed Elsevier NV | 13.16 | +0.5% |
| Roy.Philips | 22.9 | +2.39% |
| Royal Dutch Shell-A | 26.41 | -0.47% |
| Royal Imtech | 8.97 | -2.08% |
| SBM Offshore | 13.74 | +0.81% |
| TNT Express | 6.056 | -0.51% |
| Unibail-Rodamco | 205.4 | -1.37% |
| Unilever Cert | 32.75 | +0.08% |
| Wolters Kluwer | 17.41 | +1.66% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.