Vue d'ensemble du marché Hong-Kong
| Hang Seng (HSI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol HSI |
Close 21225.9 |
Last 21186.8 |
Change -39.1 |
Change(%) -0.18% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| AIA Group | 33.15 | -0.15% |
| Bank of China -H- | 3.21 | -0.93% |
| Belle Intl Hldgs | 11 | -2.65% |
| Bk of Comm -H- | 5.53 | -0.9% |
| Bk of East Asia | 28.2 | -0.7% |
| BOC Hong Kong | 24.9 | +0.61% |
| Cathay Pac Airways | 13.56 | +0.89% |
| Ch Shenhua Engy -H- | 23.55 | -0.42% |
| Cheung Kong (Hldgs) | 108.3 | -0.28% |
| China Coal Energ-H- | 4.73 | +0.85% |
| China Constrct Bk-H | 5.56 | -0.71% |
| China Life Ins -H- | 19 | -1.04% |
| China Merchants | 23.95 | 0% |
| China Mobile | 77.5 | +0.65% |
| China Ovs Ld & Inv | 20.8 | -1.65% |
| China Res Enterp | 24.3 | -1.62% |
| China Res Land | 21.3 | -1.84% |
| China Unicom (HK) | 10.54 | -0.38% |
| CITIC Pacific | 8.48 | -0.35% |
| CLP Hldgs | 63 | -0.94% |
| CN Petro & Chem -H- | 5.72 | +1.6% |
| CN Resources Power | 18.4 | -2.44% |
| CNOOC | 13.66 | +0.59% |
| Cosco Pacific | 10.36 | -1.33% |
| Esprit Hldgs | 11.5 | +1.23% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Hang Lung Prop | 27.55 | -0.54% |
| Hang Seng Bk | 118.4 | -1.09% |
| Henders Land Dev | 46.6 | 0% |
| Hengan Intl Grp | 78 | -2.13% |
| HK Ex & Clearing | 123.9 | -0.48% |
| Hong Kong&China Gas | 19.08 | -0.93% |
| HSBC Hldg | 83.2 | -0.78% |
| Hutchison Whampoa | 81.1 | -0.43% |
| ICBC-H | 4.81 | -0.41% |
| Kunlun Energy | 13.82 | -1.14% |
| Lenovo Group | 7.36 | -1.08% |
| Li & Fung | 11.18 | -0.89% |
| MTR Corp | 29.2 | +0.17% |
| New World Dev Co | 11.4 | -0.52% |
| PetroChina -H- | 8.62 | +1.17% |
| Ping An Ins -H- | 55.5 | +0.09% |
| Power Assets | 68.2 | -1.94% |
| Sands China | 40.9 | +5.01% |
| Sino Land Co | 11.1 | -0.36% |
| Sun Hung Kai Pties | 100.5 | +0.4% |
| Swire Pacific -A- | 95.2 | +0.85% |
| Tencent Hldgs | 303.2 | +0.73% |
| Tingyi (CIs) Hldg | 20.05 | -0.5% |
| Want Want China | 10.42 | -2.07% |
| Wharf (Hldgs) | 69.4 | -1.07% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.