Vue d'ensemble du marché Espagne
| IBEX 35 (STN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol INDI |
Close 8542.3 |
Last 8582.4 |
Change +40.1 |
Change(%) +0.47% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Abengoa -B- | 1.907 | +0.37% |
| Abertis | 14.32 | -0.28% |
| Acciona | 48.91 | +0.87% |
| Acerinox | 8.04 | +0.56% |
| ACS | 22.07 | +0.5% |
| Amadeus IT Hold -A- | 23.98 | +0.33% |
| ArcelorMittal Reg | 10 | +2.3% |
| Banco Popular | 0.604 | +0.33% |
| Banco Sabadell | 1.57 | -0.63% |
| Banco Santander | 5.505 | +1.19% |
| Bankinter | 2.89 | +1.26% |
| BBVA | 7.407 | -0.44% |
| Bolsas y Mercados | 20 | -0.79% |
| Caixabank | 2.817 | +0.64% |
| DIA | 6.178 | +0.18% |
| Enagas | 19.65 | -2.34% |
| Endesa | 17.95 | -0.03% |
| Ferrovial | 13.245 | -0.04% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Fomento Constr. | 7.71 | -1.82% |
| Gas Natural SDG | 16.4 | -0.55% |
| Grifols A | 28.99 | -0.05% |
| Iberdrola | 4.272 | +0.8% |
| Inditex | 104.7 | +1.85% |
| Indra Sistemas -A- | 10.67 | -0.74% |
| Intl. Cons. Air Grp | 3.304 | +0.61% |
| Jazztel | 5.75 | -0.74% |
| Mapfre | 2.784 | -0.85% |
| Mediaset Espana | 6.58 | +0.05% |
| OHL | 29.54 | -1.47% |
| Red Electrica Corp | 41.885 | +1.23% |
| REPSOL | 18.495 | +0.35% |
| Sacyr Vallehermoso | 1.715 | +0.18% |
| Tecnicas Reunidas | 38.01 | -0.61% |
| Telefonica | 11.2 | +0.22% |
| Viscofan | 39.94 | -0.7% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.