Vue d'ensemble du marché Danemark
| OMX Copenhagen 20 (CPH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol OMXC20 |
Close 543.23168 |
Last 543.23168 |
Change -10.61781 |
Change(%) -1.92% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| AP Moeller-Maers-A- | 41000 | +3.38% |
| AP Moeller-Maers-B- | 41080 | -1.25% |
| Carlsberg -B- | 575 | +2.31% |
| Chr. Hansen Holding | 210 | +2.49% |
| Coloplast -B- | 335 | +2.45% |
| Danske Bank | 110 | +5.47% |
| DSV | 145 | +4.62% |
| FLSmidth & Co. | 295 | +0.27% |
| GN Store Nord | 113 | +0.8% |
| H. Lundbeck | 120 | +6.19% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Jyske Bank | 238 | +2.37% |
| Nordea Bank | 74 | +5.04% |
| Novo Nordisk -B- | 975 | +0.62% |
| Novozymes -B- | 210 | +4.32% |
| Pandora | 205 | +5.4% |
| TDC | 47.71 | 0% |
| Topdanmark | 146.5 | -0.2% |
| Tryg | 476.9 | -2.87% |
| Vestas Wind Systems | 73.5 | +4.63% |
| William Demant Hldg | 460 | -1.03% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.