Vue d'ensemble du marché Allemagne
| DAX (ITF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol DAX |
Close 8369.87 |
Last 8398 |
Change +28.13 |
Change(%) +0.34% |
Date/Time |
| More indices | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TecDAX | TDXP | 970.4 | 967.46 | -2.94 | -0.3% |
| X-DAX Ind | D1AR | 8346.41 | 8453.47 | +107.06 | +1.28% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| adidas N | 85.52 | -1.09% |
| Allianz N | 119.6 | +0.72% |
| BASF N | 74.42 | +0.59% |
| Bayer N | 83.79 | -1.19% |
| Beiersdorf | 70.54 | -1.51% |
| BMW | 71.93 | +0.74% |
| Commerzbank | 7.814 | +4.09% |
| Continental | 100.3 | +3.04% |
| Daimler N | 49 | +3.85% |
| Deutsche Bank | 37.51 | +2.64% |
| Deutsche Boerse N | 46.355 | -0.6% |
| Deutsche Post N | 19.745 | -0.6% |
| Deutsche Telekom N | 9.207 | -8.3% |
| Dt.Lufthansa N | 15.51 | -1.43% |
| E.ON N | 12.905 | +0.23% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Fresenius | 96.49 | -1.14% |
| Fresenius Med Care | 51.8 | -2.21% |
| HeidelbergCement | 59.57 | -1.6% |
| Henkel Vz | 76.44 | -1.41% |
| Infineon Technolo N | 6.401 | -0.45% |
| K+S N | 33.07 | +0.12% |
| LANXESS | 57.21 | +6.64% |
| Linde | 151.95 | -0.36% |
| Merck | 119 | -0.08% |
| MunichRe | 149.2 | -1.22% |
| RWE | 27.4 | +0.5% |
| SAP | 62.73 | -0.4% |
| Siemens N | 80.87 | -0.01% |
| ThyssenKrupp | 15.03 | -0.69% |
| Volkswagen Vz | 168.4 | +3.73% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.