Vue d'ensemble du marché Belgique
| Euronex BEL-20 (ENX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol BEL20 |
Close 2619.32 |
Last 2618.4 |
Change -0.92 |
Change(%) -0.04% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| Ackermans | 64.7 | -0.8% |
| Ageas | 28.92 | +0.4% |
| Anheus.-Busch InBev | 69.71 | -0.44% |
| Bekaert | 24.1 | -1.73% |
| Belgacom | 17.22 | -2.3% |
| Colruyt | 39.41 | +1.25% |
| D'Ieteren | 32.87 | -1.7% |
| Delta Lloyd | 15.21 | -1.23% |
| Elia System Op. | 32.05 | +0.16% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| GBL | 59.34 | -0.12% |
| GDF Suez | 15.66 | -0.25% |
| Groupe Delhaize | 50.41 | +2.48% |
| KBC Gr | 30.475 | +0.43% |
| Solvay | 110.25 | +0.41% |
| Telenet Group Hold | 34.255 | +0.26% |
| ThromboGenics | 31.965 | -2.37% |
| UCB | 39.465 | -0.34% |
| Umicore | 36.305 | -0.52% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.