Vue d'ensemble du marché Autriche
| ATX (VIE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol ATX |
Close 2383.11 |
Last 2383.11 |
Change 0 |
Change(%) 0% |
Date/Time |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| AMAG Austria M | 23.495 | 0% |
| Andritz | 39.71 | +1.04% |
| Ca Immob Anlagen | 9.59 | 0% |
| conwert Immobil Inv | 8.091 | 0% |
| Erste Group Bank | 24.07 | 0% |
| EVN | 9.859 | -0.46% |
| Immofinanz | 3.055 | -0.52% |
| Lenzing | 56.77 | 0% |
| Mayr-Melnhof Karton | 83.77 | 0% |
| Oesterreich Post | 31.11 | +1.47% |
| Name | Last | Change (%) |
|---|---|---|
| OMV | 36.84 | +2.19% |
| Raiff Bank Inter | 24.95 | 0% |
| RHI | 27.75 | +0.27% |
| Schoeller-Bleckmann | 76.65 | 0% |
| Telekom Austria | 5.142 | 0% |
| Verbund | 15.415 | -2.44% |
| Vienna Insurance Gr | 38.05 | 0% |
| voestalpine | 27.9 | 0% |
| Wienerberger AG | 9.61 | -1.57% |
| ZUMTOBEL | 8.804 | 0% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.