Cours de change et convertisseur de monnaie
Veuillez consulter votre taux de change ou consulter notre convertisseur de monnaie.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | * | 1.0057 | 0.9493 | 0.7578 | 0.6461 | 100.47 | 0.9795 |
| CAD | 0.9939 | * | 0.9437 | 0.7534 | 0.6423 | 99.88 | 0.9738 |
| CHF | 1.0531 | 1.0593 | * | 0.7981 | 0.6805 | 105.82 | 1.0315 |
| EUR | 1.3192 | 1.327 | 1.2527 | * | 0.8526 | 132.56 | 1.2925 |
| GBP | 1.5472 | 1.5563 | 1.469 | 1.1726 | * | 155.46 | 1.5158 |
| JPY | 0.9951 | 1.001 | 0.9447 | 0.7542 | 0.643 | * | 0.9748 |
| USD | 1.0207 | 1.0267 | 0.9693 | 0.7736 | 0.6596 | 102.57 | * |
EUR/USD
- 1.374
- Bid:
- 1.221
- Ask:
- 1.281
Astuce: vous pouvez obtenir immédiatement les montants convertis si vous tapez par ex. «10 EUR en CHF» dans le champ de recherche.
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.