Cours et indices
Afin d'afficher des cours des actions, les indices et les changes, veuillez utiliser les outils de navigation ou saisir votre demande.
| Name | Symbol | Close | Last | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX | AEX | 372.11 | 365.41 | -6.7 | -1.8% |
| ATX | ATX | 2494.87 | 2446.52 | -48.35 | -1.94% |
| BOVESPA | IBOVESPA | 56429.27 | 56429.27 | +163.95 | +0.29% |
| CAC 40 | PX1 | 4051.11 | 3954.14 | -96.97 | -2.39% |
| CBOE-30Y Tr Nt Idx | TYX | 32.09 | 32.09 | +0.6 | +1.91% |
| DAX | DAX | 8530.89 | 8311.99 | -218.9 | -2.57% |
| DJ Industr Average | DJI | 15307.17 | 15307.17 | -80.41 | -0.52% |
| ESTX50 EUR P | SX5E | 2835.01 | 2768.71 | -66.3 | -2.34% |
| Euronex BEL-20 | BEL20 | 2746.64 | 2701.49 | -45.15 | -1.64% |
| FTSE 100 | UKX | 6840.27 | 6715.36 | -124.91 | -1.83% |
| FTSE MIB | FTSEMIB | 17545.46 | 17094.27 | -451.19 | -2.57% |
| Hang Seng | HSI | 23261.08 | 22669.68 | -591.4 | -2.54% |
| IBEX 35 | INDI | 8462.4 | 8329.6 | -132.8 | -1.57% |
| NASDAQ 100 | NDX | 2999.1274 | 2999.1274 | -27.32377 | -0.9% |
| Nikkei 225 | 100000018 | 15627.26 | 14483.98 | -1143.28 | -7.32% |
| OMX Copenhagen 20 | OMXC20 | 553.84949 | 545.51706 | -8.33243 | -1.5% |
| OMX Helsinki 25 | OMXH25 | 2455.57642 | 2386.06193 | -69.51449 | -2.83% |
| OMXS30 | OMXS30 | 1254.57228 | 1222.63436 | -31.93792 | -2.55% |
| Oslo OBX Index | OBX | 456.22 | 448.13 | -8.09 | -1.77% |
| PSI 20 | PSI20 | 6041.82 | 5956.52 | -85.3 | -1.41% |
| S&P 500 | SP500 | 1655.6 | 1655.6 | -10 | -0.6% |
| SMI | SMI | 8407.61 | 8183 | -224.61 | -2.67% |
| Straits Times Index | STI | 3454.37 | 3393.17 | -61.2 | -1.77% |
| STXE50 EUR P | SX5P | 2842.58 | 2788.09 | -54.49 | -1.92% |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les ressortissants américains ou pour les résidents d'autres pays. Veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Source des données: SIX Financial Information SA et UBS SA. Indications sans engagement de notre part.
Les cours publiés sur ces pages sont destinés exclusivement à votre information et ne constituent ni une offre de vente ni une recommandation d'achat de certains produits. Ces prix n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.