Communiqués de presse
Les nouveaux taux.
A compter de Vendredi, 5 janvier 2001, UBS appliquera les taux suivants pour ses:
obligations de caisse
Durée | Nouveaux taux | Ancien taux |
2 ans | 3.00% | 3.25% |
3 ans | 3.00% | 3.25% |
4 ans | 3.00% | 3.25% |
5 ans | 3.00% | 3.25% |
6 ans | 3.00% | 3.50% |
7 ans | 3.25% | 3.50% |
8 ans | 3.25% | 3.50% |
compte à terme
Durée | Nouveaux taux | Ancien taux |
2 ans | 3.00% | 3.25% |
3 ans | 3.00% | 3.25% |
4 ans | 3.00% | 3.25% |
5 ans | 3.00% | 3.25% |
6 ans | 3.00% | 3.50% |
7 ans | 3.25% | 3.50% |
8 ans | 3.25% | 3.50% |
9 ans | 3.25% | 3.50% |
10 ans | 3.50% | 3.75% |
Nous vous prions de bien vouloir publier nos nouveaux taux d'intérêt dans la partie économique de votre journal.
Zurich/Bâle, le 4 janvier 2000
UBS
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Partage de signets