Chiffres clés
En millions de CHF, sauf indication contraire | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Produit d'exploitation | 31 994 | 22 601 | 796 | 31 721 |
Charges d'exploitation | 24 539 | 25 162 | 28 555 | 35 463 |
Résultat d'exploitation avant impôt (des activités poursuivies et abandonnées) | 7 455 | (2 561) | (27 560) | (3 597) |
Résultat revenant aux actionnaires d'UBS | 7 534 | (2 736) | (21 292) | (5 247) |
| Indicateurs de performance des activités poursuivies | ||||
Résultat dilué par action (CHF)¹ | 1.96 | (0.75) | (7.63) | (2.61) |
Rendement des fonds propres revenant aux actionnaires (%) | 16.7 | (7.8) | (58.7) | (11.7) |
Ratio charges / produit (%) | 76.5 | 103.0 | 753.0 | 111.0 |
Afflux net d'argent frais (milliards de CHF) 2 | (14.3) | (147.3) | (226.0) | 140.6 |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Partage de signets