Chiffres clés
| Nos chiffres clés | |||
|---|---|---|---|
| Exercice clôturé au | |||
| En millions de CHF, sauf indication contraire | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
Groupe UBS |
|||
| Produit d’exploitation | 25 443 | 27 788 | 31 994 |
| Charges d’exploitation | 27 216 | 22 482 | 24 650 |
| Résultat d’exploitation / (perte) des activités poursuivies avant impôts | (1 774) | 5 307 | 7 345 |
| Résultat net / (perte) revenant aux actionnaires d’UBS | (2 511) | 4 138 | 7 452 |
| Résultat dilué par action (CHF) 1 | (0.67) | 1.08 | 1.94 |
Indicateurs clés de performance 2, bilan et gestion du capital, et informations complémentaires |
|||
| Performance | |||
| Rendement des fonds propres (RoE) (%) | (5,2) | 9,1 | 18,0 |
| Rendement des actifs corporels (%) 3 | 1,6 | 11,9 | 24,7 |
| Rendement des actifs pondérés en fonction du risque, brut (%) 4 | 12,0 | 13,7 | 15,5 |
| Rendement des actifs, brut (%) | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| Croissance | |||
| Progression du résultat net (%) 5 | N/A | (44,5) | N/A |
| Accroissement d’afflux net d’argent frais (%) 6 | 1,6 | 1,9 | (0,8) |
| Efficacité | |||
| Ratio charges / produit (%) | 106,5 | 80,7 | 76,9 |
| Assise financière | |||
| Ratio de capital BRI de catégorie 1 (%) 7 | 21,3 | 15,9 | 17,8 |
| Ratio d’endettement FINMA (%) 7 | 6,3 | 5,4 | 4,5 |
| Bilan et gestion du capital | |||
| Total actifs | 1 259 232 | 1 416 962 | 1 314 813 |
| Fonds propres revenant aux actionnaires d’UBS | 45 895 | 48 530 | 43 728 |
| Actif net par action (CHF) 8 | 12.25 | 12.95 | 11.53 |
| Actif net hors survaleur et autres actifs incorporels par action (CHF) 8 | 10.52 | 10.36 | 8.94 |
| Ratio de capital de base BRI de catégorie 1 (%) 7 | 19,0 | 14,1 | 15,3 |
| Ratio de capital total BRI (%) 7 | 25,2 | 17,2 | 20,4 |
| Actifs pondérés en fonction du risque BRI 7 | 192 505 | 240 962 | 198 875 |
| Capital de catégorie BRI 1 7 | 40 982 | 38 370 | 35 323 |
| Informations complémentaires | |||
| Actifs investis (en milliards de CHF) 9 | 2 230 | 2 088 | 2 075 |
| Effectifs (équivalents plein temps) | 62 628 | 64 820 | 64 617 |
| Capitalisation boursière 10 | 54 729 | 42 843 | 58 803 |
Il est possible que les produits et services présentés dans ces pages électroniques ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les restrictions de vente relatives aux produits et services en question.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.
Partage de signets