-
Données du marché
Cours de Bourse
Actualité des marchés
Taux de change
Taux d'intérêt
-
Aperçu des activités
Gestion de fortune monde
Gestion de fortune EUA
Investment Bank
Gestion d'actifs
Services bancaires en Suisse
-
Services dans votre pays
Produits et services
Informations de contact
Nous sommes au service de nos clients dans plus de 50 pays
-
Nos clients nous font confiance. Nos pairs nous estiment.
Best Private Bank Globally
Best Private Bank in Western Europe
Best Private Bank in Asia
-
Recherche et commentaires
Prévisions économiques
Articles sur la recherch
Commentaires quotidiens
AEX:-0.16%364.63 [24 mai 2013 18:05]
ATX:-0.01%2447.92 [24 mai 2013 17:33]
BOVESPA:+0.1%56406.21 [24 mai 2013 17:46]
CAC 40:-0.26%3956.79 [Paris, 24 mai 2013 18:05]
CBOE-30Y Tr Nt Idx:-0.69%31.75 [24 mai 2013 13:59]
DAX:-0.56%8305.32 [Frankfurt, 24 mai 2013 17:45]
Dow Jones:+0.06%15303.1 [New York, 24 mai 2013 16:36]
EURO STOXX:-0.45%2764.29 [Zurich, 24 mai 2013]
Euronex BEL-20:-0.16%2700.91 [24 mai 2013 18:05]
FTSE 100:-0.63%6654.34 [24 mai 2013 16:35]
FTSE MIB :-0.66%16896.81 [24 mai 2013 17:30]
Hang Seng:-0.23%22618.67 [Hong Kong, 24 mai 2013 16:01]
IBEX 35:-0.95%8264.6 [24 mai 2013 17:38]
Nikkei 225:+0.89%14612.45 [24 mai 2013 15:00]
OMX Copenhagen 20:+0.23%544.48046 [24 mai 2013 16:59]
OMX Helsinki 25:-0.08%2386.23017 [24 mai 2013 18:29]
OMXS30:-0.6%1217.05586 [24 mai 2013 17:29]
Oslo OBX Index:+0.29%449.87 [24 mai 2013 16:46]
PSI 20:+0.79%6018.65 [24 mai 2013 18:05]
S&P 500:+0.04%1650.6 [24 mai 2013 16:21]
SMI:+0%8168.78 [Zurich, 24 mai 2013 17:30]
Straits Times Index:-1.77%3393.17 [23 mai 2013 17:10]
DJ Stoxx 50:-0.14%2779.81 [Zurich, 24 mai 2013]
Les produits, services, informations et/ou documents de ces pages Web peuvent ne pas être disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de ventes relatives aux produits et services en question pour de plus amples informations.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.