-
Données du marché
Cours de Bourse
Actualité des marchés
Taux de change
Taux d'intérêt
-
Aperçu des activités
Gestion de fortune monde
Gestion de fortune EUA
Investment Bank
Gestion d'actifs
Services bancaires en Suisse
-
Services dans votre pays
Produits et services
Informations de contact
Nous sommes au service de nos clients dans plus de 50 pays
-
Nos clients nous font confiance. Nos pairs nous estiment.
Best Private Bank Globally
Best Private Bank in Western Europe
Best Private Bank in Asia
-
Recherche et commentaires
Prévisions économiques
Articles sur la recherch
Commentaires quotidiens
AEX:-0.26%350.16 [19 juin 2013 09:56]
ATX:-0.13%2379.98 [19 juin 2013 09:56]
BOVESPA:+0.77%49464.94 [18 juin 2013 17:47]
CAC 40:-0.75%3831.65 [Paris, 19 juin 2013 09:56]
CBOE-30Y Tr Nt Idx:-0.18%33.42 [18 juin 2013 13:59]
DAX:-0.58%8182.11 [Frankfurt, 19 juin 2013 09:56]
Dow Jones:+0.91%15318.23 [New York, 18 juin 2013 16:34]
EURO STOXX:-0.66%2683.17 [Zurich, 19 juin 2013 09:56]
Euronex BEL-20:-0.23%2613.17 [19 juin 2013 09:56]
FTSE 100:-0.67%6331.52 [19 juin 2013 08:56]
FTSE MIB :-0.43%16128.19 [19 juin 2013 09:56]
Hang Seng:-1.11%20990.79 [Hong Kong, 19 juin 2013 15:56]
IBEX 35:-0.76%8117.8 [19 juin 2013 09:56]
Nikkei 225:+1.83%13245.22 [19 juin 2013 15:00]
OMX Copenhagen 20:-1.25%514.74847 [19 juin 2013 09:56]
OMX Helsinki 25:-0.2%2296.25189 [19 juin 2013 10:56]
OMXS30:-0.76%1184.90849 [19 juin 2013 09:56]
Oslo OBX Index:-0.61%440.39 [19 juin 2013 09:56]
PSI 20:-0.07%5878.9 [19 juin 2013 09:56]
S&P 500:+0.7%1651.1 [18 juin 2013 16:23]
SMI:-0.09%7693.09 [Zurich, 19 juin 2013 10:11]
Straits Times Index:-0.49%3213.87 [19 juin 2013 16:01]
DJ Stoxx 50:-0.37%2652.42 [Zurich, 19 juin 2013 09:56]
Les produits, services, informations et/ou documents de ces pages Web peuvent ne pas être disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de ventes relatives aux produits et services en question pour de plus amples informations.
© UBS 1998-2013. Tous droits réservés.